3.4 KiB
3.4 KiB
STATE
Current Position
Milestone: (ad-hoc) Products - XML feed import Phase: 6 of 6 (XML Feed Import) - Completed Plan: 06-01 unified (loop closed) Status: UNIFY complete Last activity: 2026-04-30T01:15:00Z - Zamknieto petle planu 06-01
Progress:
- Milestone: [██████████] 100%
- Phase 6: [██████████] 100%
Loop Position
PLAN --> APPLY --> UNIFY
✓ ✓ ✓ [Petla zamknieta]
Session Continuity
Last session: 2026-04-30 Stopped at: Loop closed, gotowe do nowego /paul:plan Next action: Jesli chcesz kontynuowac - uruchom /paul:plan z kolejnym zadaniem Resume file: .paul/phases/06-xml-feed-import/06-01-SUMMARY.md
Historia zrealizowanych planow
01-01-PLAN.md- CL3 -> CL1 w tabeli /products (completed 2026-04-22)02-01-PLAN.md- custom_label_1 w supplemental feed TSV (completed 2026-04-22)03-01-PLAN.md- Powrot do widoku "wszystkie kampanie" w /products (completed 2026-04-24)04-01-PLAN.md- Agregat produktu + rozwijane podwiersze kampania/grupa w /products (completed 2026-04-25)05-01-PLAN.md- Usuwanie wpisow historii produktu per kampania+grupa z UI breakdown (completed 2026-04-29)06-01-PLAN.md- XML feed import + rename name/title + xml_feed_url w clients (completed 2026-04-30)
Decisions
| Date | Decision | Phase | Impact |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Usuniecie placeholdera zamiast sentinel 0/all |
3 | Minimalny blast radius, bez zmian w kontrolerze/factory |
| 2026-04-25 | Bez wybranej grupy: glowny agregat per produkt + rozwijane podwiersze per kampania/grupa | 4 | Czytelniejsza analiza produktu i szybki drill-down |
| 2026-04-25 | Podwiersze tylko readonly, edycja tylko w parent row | 4 | Spojnosc UX i brak konfliktu akcji edycyjnych |
| 2026-04-29 | Usuwanie scope-level: products_aggregate + products_history + products_history_30 (transakcja), bez ruszania products ani Google Ads API |
5 | Hard delete lokalny, ograniczony do trojki product+campaign+ad_group |
| 2026-04-29 | UI: nowa kolumna "Akcje" w breakdown z czerwona ikona kosza + dialog $.confirm + ajax.reload(null,false) | 5 | Brak utraty stanu paginacji/filtrow przy odswiezaniu agregatu |
| 2026-04-30 | XML feed: jeden URL w clients.xml_feed_url, mapping po g:id=offer_id, parser XMLReader (streaming), batched manual upsert (200/batch) w transakcjach | 6 | Odporno na feedy z kilkoma tysiacami pozycji, niezalezne pola _gmc dla danych edytowalnych |
| 2026-04-30 | Refaktor schematu products: name->title, title->title_gmc, dodanie description_gmc i price | 6 | Rozdzial danych zrodlowych od edytowalnych |
| 2026-04-30 | Korekta semantyki: title/description = ZRODLOWE (z feedu lub pierwszy fetch GA), title_gmc/description_gmc = EDYTOWALNE (wysylane jako supplemental feed do GMC) | 6 | XmlFeedImporter pisze do title/description, edycja UI/AI pisze do _gmc, SupplementalFeed czyta z _gmc |
| 2026-04-30 | INDEX zamiast UNIQUE na (client_id, offer_id) | 6 | Istniejace dane mialy duplikaty - manual upsert (SELECT IN + UPDATE/INSERT) zamiast ON DUPLICATE KEY UPDATE |
Notes
- PAUL framework dziala tutaj w trybie ad-hoc (bez ROADMAP.md i PROJECT.md).
- Plan 06-01 zostal zamkniety mimo legacy duplikatow w products - przyszle zadanie deduplikacji moze wymusic UNIQUE.
- Backfill historycznych edycji
description->description_gmcjest deferred (czeka na decyzje uzytkownika).