Files
carpseeds.pl/wp-content/plugins/woo-inpost/lib/fpdf/font/makefont/arialpl.afm
2024-07-15 11:28:08 +02:00

379 lines
14 KiB
Plaintext

StartFontMetrics 4.1
FontName ArialMT
FullName Arial
Notice © 2015 The Monotype Corporation. All Rights Reserved.
Hebrew OpenType Layout logic copyright © 2003 & 2007, Ralph Hancock & John Hudson. This layout logic for Biblical Hebrew is open source software under the MIT License; see embedded license description for details.
EncodingScheme FontSpecific
FamilyName Arial
Weight Regular
Version (Version 6.90)
Characters 190
ItalicAngle 0.0
Ascender 905
Descender -212
UnderlineThickness 73
UnderlinePosition -106
IsFixedPitch false
FontBBox -46 -210 979 896
StartCharMetrics 256
C 0 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 1 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 2 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 3 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 4 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 5 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 6 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 7 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 8 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 9 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 10 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 11 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 12 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 13 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 14 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 15 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 16 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 17 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 18 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 19 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 20 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 21 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 22 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 23 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 24 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 25 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 26 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 27 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 28 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 29 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 30 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 31 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 32 ; WX 278 ; N space ; B 86 0 195 716 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 86 0 195 716 ;
C 34 ; WX 355 ; N quotedbl ; B 46 462 308 716 ;
C 35 ; WX 556 ; N numbersign ; B 10 -12 543 728 ;
C 36 ; WX 556 ; N dollar ; B 36 -103 509 782 ;
C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 58 -26 828 728 ;
C 38 ; WX 667 ; N ampersand ; B 43 -17 644 728 ;
C 39 ; WX 191 ; N quotesingle ; B 44 462 144 716 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 61 -210 297 728 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 61 -210 297 728 ;
C 42 ; WX 389 ; N asterisk ; B 31 423 354 728 ;
C 43 ; WX 584 ; N plus ; B 56 116 528 589 ;
C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 83 -142 189 100 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 32 215 302 303 ;
C 46 ; WX 278 ; N period ; B 91 0 191 100 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 0 -12 278 728 ;
C 48 ; WX 556 ; N zero ; B 42 -12 508 719 ;
C 49 ; WX 556 ; N one ; B 109 0 373 719 ;
C 50 ; WX 556 ; N two ; B 29 0 503 719 ;
C 51 ; WX 556 ; N three ; B 42 -13 511 719 ;
C 52 ; WX 556 ; N four ; B 13 0 508 716 ;
C 53 ; WX 556 ; N five ; B 42 -12 516 706 ;
C 54 ; WX 556 ; N six ; B 38 -12 510 719 ;
C 55 ; WX 556 ; N seven ; B 47 0 511 707 ;
C 56 ; WX 556 ; N eight ; B 41 -12 512 719 ;
C 57 ; WX 556 ; N nine ; B 42 -12 512 719 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 90 0 190 519 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 83 -142 189 519 ;
C 60 ; WX 584 ; N less ; B 55 110 529 595 ;
C 61 ; WX 584 ; N equal ; B 56 204 528 503 ;
C 62 ; WX 584 ; N greater ; B 55 110 529 595 ;
C 63 ; WX 556 ; N question ; B 44 0 506 728 ;
C 64 ; WX 1015 ; N at ; B 54 -210 979 729 ;
C 65 ; WX 667 ; N A ; B -1 0 668 716 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 73 0 614 716 ;
C 67 ; WX 722 ; N C ; B 50 -12 683 728 ;
C 68 ; WX 722 ; N D ; B 77 0 669 716 ;
C 69 ; WX 667 ; N E ; B 79 0 613 716 ;
C 70 ; WX 611 ; N F ; B 82 0 565 716 ;
C 71 ; WX 778 ; N G ; B 53 -12 715 728 ;
C 72 ; WX 722 ; N H ; B 80 0 642 716 ;
C 73 ; WX 278 ; N I ; B 93 0 188 716 ;
C 74 ; WX 500 ; N J ; B 27 -12 422 716 ;
C 75 ; WX 667 ; N K ; B 73 0 665 716 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B 73 0 521 716 ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B 74 0 757 716 ;
C 78 ; WX 722 ; N N ; B 76 0 640 716 ;
C 79 ; WX 778 ; N O ; B 48 -12 733 729 ;
C 80 ; WX 667 ; N P ; B 77 0 624 716 ;
C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 43 -56 741 729 ;
C 82 ; WX 722 ; N R ; B 79 0 709 716 ;
C 83 ; WX 667 ; N S ; B 45 -12 615 728 ;
C 84 ; WX 611 ; N T ; B 23 0 591 716 ;
C 85 ; WX 722 ; N U ; B 79 -12 642 716 ;
C 86 ; WX 667 ; N V ; B 4 0 659 716 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B 12 0 933 716 ;
C 88 ; WX 667 ; N X ; B 4 0 661 716 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 3 0 659 716 ;
C 90 ; WX 611 ; N Z ; B 20 0 586 716 ;
C 91 ; WX 278 ; N bracketleft ; B 68 -199 262 716 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B 0 -12 278 728 ;
C 93 ; WX 278 ; N bracketright ; B 19 -199 213 716 ;
C 94 ; WX 469 ; N asciicircum ; B 26 337 443 728 ;
C 95 ; WX 556 ; N underscore ; B -15 -199 567 -135 ;
C 96 ; WX 333 ; N grave ; B 43 583 227 720 ;
C 97 ; WX 556 ; N a ; B 36 -12 514 530 ;
C 98 ; WX 556 ; N b ; B 65 -12 515 716 ;
C 99 ; WX 500 ; N c ; B 39 -12 491 530 ;
C 100 ; WX 556 ; N d ; B 34 -12 484 716 ;
C 101 ; WX 556 ; N e ; B 37 -12 515 530 ;
C 102 ; WX 278 ; N f ; B 9 0 313 728 ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 32 -210 489 530 ;
C 104 ; WX 556 ; N h ; B 66 0 488 716 ;
C 105 ; WX 222 ; N i ; B 66 0 154 716 ;
C 106 ; WX 222 ; N j ; B -46 -210 153 716 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 66 0 496 716 ;
C 108 ; WX 222 ; N l ; B 64 0 152 716 ;
C 109 ; WX 833 ; N m ; B 66 0 769 530 ;
C 110 ; WX 556 ; N n ; B 66 0 487 530 ;
C 111 ; WX 556 ; N o ; B 33 -12 519 530 ;
C 112 ; WX 556 ; N p ; B 66 -199 516 530 ;
C 113 ; WX 556 ; N q ; B 35 -199 484 530 ;
C 114 ; WX 333 ; N r ; B 65 0 347 530 ;
C 115 ; WX 500 ; N s ; B 31 -12 461 530 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 18 -7 271 700 ;
C 117 ; WX 556 ; N u ; B 64 -12 484 519 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 13 0 488 519 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B 3 0 714 519 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 7 0 493 519 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 16 -210 491 519 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 20 0 479 519 ;
C 123 ; WX 334 ; N braceleft ; B 28 -210 311 728 ;
C 124 ; WX 260 ; N bar ; B 92 -210 168 728 ;
C 125 ; WX 334 ; N braceright ; B 23 -210 306 728 ;
C 126 ; WX 584 ; N asciitilde ; B 42 272 542 432 ;
C 127 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 128 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 129 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 130 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 131 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 132 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 133 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 134 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 135 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 136 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 137 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 138 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 139 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 140 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 141 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 142 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 143 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 144 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 145 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 146 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 147 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 148 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 149 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 150 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 151 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 152 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 153 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 154 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 155 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 156 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 157 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 158 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 159 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C 160 ; WX 278 ; N space ; B 86 0 195 716 ;
C 161 ; WX 667 ; N Aogonek ; B -1 -210 671 716 ;
C 162 ; WX 333 ; N breve ; B 22 588 311 715 ;
C 163 ; WX 556 ; N Lslash ; B 0 0 521 716 ;
C 164 ; WX 556 ; N currency ; B 36 115 516 594 ;
C 165 ; WX 556 ; N Lcaron ; B 73 0 521 716 ;
C 166 ; WX 667 ; N Sacute ; B 45 -12 615 896 ;
C 167 ; WX 556 ; N section ; B 40 -210 510 728 ;
C 168 ; WX 333 ; N dieresis ; B 30 620 304 720 ;
C 169 ; WX 667 ; N Scaron ; B 45 -12 615 894 ;
C 170 ; WX 667 ; N Scedilla ; B 45 -201 615 728 ;
C 171 ; WX 611 ; N Tcaron ; B 23 0 591 894 ;
C 172 ; WX 611 ; N Zacute ; B 20 0 586 896 ;
C 173 ; WX 333 ; N hyphen ; B 32 215 302 303 ;
C 174 ; WX 611 ; N Zcaron ; B 20 0 586 894 ;
C 175 ; WX 611 ; N Zdotaccent ; B 20 0 586 869 ;
C 176 ; WX 400 ; N degree ; B 63 457 333 728 ;
C 177 ; WX 556 ; N aogonek ; B 36 -210 529 530 ;
C 178 ; WX 333 ; N ogonek ; B 37 -210 202 0 ;
C 179 ; WX 222 ; N lslash ; B 1 0 218 716 ;
C 180 ; WX 333 ; N acute ; B 108 583 289 720 ;
C 181 ; WX 292 ; N lcaron ; B 66 0 291 716 ;
C 182 ; WX 500 ; N sacute ; B 31 -12 461 720 ;
C 183 ; WX 333 ; N caron ; B 20 583 329 720 ;
C 184 ; WX 333 ; N cedilla ; B 52 -206 264 11 ;
C 185 ; WX 500 ; N scaron ; B 31 -12 461 720 ;
C 186 ; WX 500 ; N scedilla ; B 31 -196 461 530 ;
C 187 ; WX 375 ; N tcaron ; B 17 -7 374 716 ;
C 188 ; WX 500 ; N zacute ; B 20 0 479 720 ;
C 189 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 28 583 373 720 ;
C 190 ; WX 500 ; N zcaron ; B 20 0 479 720 ;
C 191 ; WX 500 ; N zdotaccent ; B 20 0 479 692 ;
C 192 ; WX 722 ; N Racute ; B 79 0 709 896 ;
C 193 ; WX 667 ; N Aacute ; B -1 0 668 896 ;
C 194 ; WX 667 ; N Acircumflex ; B -1 0 668 896 ;
C 195 ; WX 667 ; N Abreve ; B -1 0 668 886 ;
C 196 ; WX 667 ; N Adieresis ; B -1 0 668 860 ;
C 197 ; WX 556 ; N Lacute ; B 73 0 521 896 ;
C 198 ; WX 722 ; N Cacute ; B 50 -12 683 896 ;
C 199 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 50 -206 683 728 ;
C 200 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 50 -12 683 894 ;
C 201 ; WX 667 ; N Eacute ; B 79 0 613 896 ;
C 202 ; WX 667 ; N Eogonek ; B 79 -210 613 716 ;
C 203 ; WX 667 ; N Edieresis ; B 79 0 613 860 ;
C 204 ; WX 667 ; N Ecaron ; B 79 0 613 894 ;
C 205 ; WX 278 ; N Iacute ; B 69 0 249 896 ;
C 206 ; WX 278 ; N Icircumflex ; B -16 0 293 896 ;
C 207 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 77 0 669 894 ;
C 208 ; WX 722 ; N Dcroat ; B -1 0 669 716 ;
C 209 ; WX 722 ; N Nacute ; B 76 0 640 896 ;
C 210 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 76 0 640 896 ;
C 211 ; WX 778 ; N Oacute ; B 48 -12 733 896 ;
C 212 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 48 -12 733 896 ;
C 213 ; WX 778 ; N Ohungarumlaut ; B 48 -12 733 896 ;
C 214 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 48 -12 733 860 ;
C 215 ; WX 584 ; N multiply ; B 79 141 504 566 ;
C 216 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 79 0 709 894 ;
C 217 ; WX 722 ; N Uring ; B 79 -12 642 896 ;
C 218 ; WX 722 ; N Uacute ; B 79 -12 642 896 ;
C 219 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 79 -12 642 896 ;
C 220 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 79 -12 642 860 ;
C 221 ; WX 667 ; N Yacute ; B 3 0 659 896 ;
C 222 ; WX 611 ; N Tcommaaccent ; B 23 -206 591 716 ;
C 223 ; WX 611 ; N germandbls ; B 75 -12 580 728 ;
C 224 ; WX 333 ; N racute ; B 65 0 347 720 ;
C 225 ; WX 556 ; N aacute ; B 36 -12 514 720 ;
C 226 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 36 -12 514 720 ;
C 227 ; WX 556 ; N abreve ; B 36 -12 514 715 ;
C 228 ; WX 556 ; N adieresis ; B 36 -12 514 720 ;
C 229 ; WX 222 ; N lacute ; B 32 0 212 889 ;
C 230 ; WX 500 ; N cacute ; B 39 -12 491 720 ;
C 231 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 39 -196 491 530 ;
C 232 ; WX 500 ; N ccaron ; B 39 -12 491 720 ;
C 233 ; WX 556 ; N eacute ; B 37 -12 515 720 ;
C 234 ; WX 556 ; N eogonek ; B 37 -210 515 530 ;
C 235 ; WX 556 ; N edieresis ; B 37 -12 515 720 ;
C 236 ; WX 556 ; N ecaron ; B 37 -12 515 720 ;
C 237 ; WX 278 ; N iacute ; B 92 0 272 720 ;
C 238 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -8 0 301 720 ;
C 239 ; WX 615 ; N dcaron ; B 35 -12 616 716 ;
C 240 ; WX 556 ; N dcroat ; B 34 -12 555 716 ;
C 241 ; WX 556 ; N nacute ; B 66 0 487 720 ;
C 242 ; WX 556 ; N ncaron ; B 66 0 487 720 ;
C 243 ; WX 556 ; N oacute ; B 33 -12 519 720 ;
C 244 ; WX 556 ; N ocircumflex ; B 33 -12 519 720 ;
C 245 ; WX 556 ; N ohungarumlaut ; B 33 -12 519 720 ;
C 246 ; WX 556 ; N odieresis ; B 33 -12 519 720 ;
C 247 ; WX 549 ; N divide ; B 38 156 511 550 ;
C 248 ; WX 333 ; N rcaron ; B 29 0 347 720 ;
C 249 ; WX 556 ; N uring ; B 64 -12 484 741 ;
C 250 ; WX 556 ; N uacute ; B 64 -12 484 720 ;
C 251 ; WX 556 ; N uhungarumlaut ; B 64 -12 484 720 ;
C 252 ; WX 556 ; N udieresis ; B 64 -12 484 720 ;
C 253 ; WX 500 ; N yacute ; B 16 -210 491 720 ;
C 254 ; WX 278 ; N tcommaaccent ; B 18 -206 293 700 ;
C 255 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 112 583 221 692 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 97
KPX space A -55
KPX space T -18
KPX space Y -18
KPX one one -74
KPX A space -55
KPX A T -74
KPX A V -74
KPX A W -37
KPX A Y -74
KPX A v -18
KPX A w -18
KPX A y -18
KPX F comma -111
KPX F period -111
KPX F A -55
KPX L space -37
KPX L T -74
KPX L V -74
KPX L W -74
KPX L Y -74
KPX L y -37
KPX P space -18
KPX P comma -129
KPX P period -129
KPX P A -74
KPX R T -18
KPX R V -18
KPX R W -18
KPX R Y -18
KPX T space -18
KPX T comma -111
KPX T hyphen -55
KPX T period -111
KPX T colon -111
KPX T semicolon -111
KPX T A -74
KPX T O -18
KPX T a -111
KPX T c -111
KPX T e -111
KPX T i -37
KPX T o -111
KPX T r -37
KPX T s -111
KPX T u -37
KPX T w -55
KPX T y -55
KPX V comma -92
KPX V hyphen -55
KPX V period -92
KPX V colon -37
KPX V semicolon -37
KPX V A -74
KPX V a -74
KPX V e -55
KPX V i -18
KPX V o -55
KPX V r -37
KPX V u -37
KPX V y -37
KPX W comma -55
KPX W hyphen -18
KPX W period -55
KPX W colon -18
KPX W semicolon -18
KPX W A -37
KPX W a -37
KPX W e -18
KPX W i 0
KPX W o -18
KPX W r -18
KPX W u -18
KPX W y -9
KPX Y space -18
KPX Y comma -129
KPX Y hyphen -92
KPX Y period -129
KPX Y colon -55
KPX Y semicolon -65
KPX Y A -74
KPX Y a -74
KPX Y e -92
KPX Y i -37
KPX Y o -92
KPX Y p -74
KPX Y q -92
KPX Y u -55
KPX Y v -55
KPX f f -18
KPX r comma -55
KPX r period -55
KPX v comma -74
KPX v period -74
KPX w comma -55
KPX w period -55
KPX y comma -74
KPX y period -74
EndKernPairs
EndKernData
EndFontMetrics