| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | Nahimic Audio |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 12. generacji |
| Model procesora | i7-12650H |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 24 MB |
| Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Typ produktu | Laptop |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Onyx Grey |
| Certyfikaty | ErP Lot 3RoHS |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Niemiecki, Holenderski, Angielski, Francuska |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,1 h |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Typ anteny | 2x2 |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 7,7 h |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Szerokość produktu | 359,6 mm |
| Głębokość produktu | 266,4 mm |
| Wysokość produktu | 21,8 mm |
| Waga produktu | 2,31 kg |
| Szerokość opakowania | 551 mm |
| Głębokość opakowania | 349 mm |
| Wysokość opakowania | 85 mm |
| Moc adaptera AC | 170 W |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Model procesora | 6650U |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Paleta barw | 45% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 660M |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Zainstalowane |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor, SSD |
| Typ anteny | 2x2 |
| Pojemność baterii | 52,5 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 Mhz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Szerokość produktu | 362 mm |
| Głębokość produktu | 255,5 mm |
| Wysokość produktu | 20,5 mm |
| Waga produktu | 1,73 kg |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Nahimic |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ produktu | Laptop |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Model procesora | 7645HX |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Taktowanie procesora | 4 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 32 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ HD | WQXGA |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Paleta barw | 100% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Onyx grey |
| Certyfikaty | TÜV |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 610M |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,3 h |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Typ anteny | 2x2 |
| Pojemność baterii | 80 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 6,8 h |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP, RoHS |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Wysokość (z przodu) | 2,25 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
| Szerokość produktu | 363,4 mm |
| Głębokość produktu | 260,4 mm |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Moc adaptera AC | 300 W |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| MP4 | 360 | pobierz plik |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Nahimic |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ produktu | Laptop |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Model procesora | 7745HX |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 32 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
| Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ HD | WQXGA |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Paleta barw | 100% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Muszla |
| Nazwa koloru | Onyx grey |
| Certyfikaty | TÜV |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 610M |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,3 h |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDD, Zasilanie włączone, Supervisor |
| Typ anteny | 2x2 |
| Pojemność baterii | 80 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 6,8 h |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP, RoHS |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Wysokość (z przodu) | 2,25 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
| Szerokość produktu | 363,4 mm |
| Głębokość produktu | 260,4 mm |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Moc adaptera AC | 300 W |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| MP4 | 360 | pobierz plik |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Język klawiatury | Angielski |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera typu HD | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zasilanie USB | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Model procesora | 6850U |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Długość przekątnej ekranu | 40,6 cm (16") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Paleta barw | 100% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Muszla |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model karty graficznej on-board | AMD Radeon 680M |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Zainstalowane |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, Zasilanie włączone, Supervisor, SSD |
| Typ anteny | 2x2 |
| Pojemność baterii | 52,5 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 Mhz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Szerokość produktu | 362 mm |
| Głębokość produktu | 255,5 mm |
| Wysokość produktu | 20,5 mm |
| Waga produktu | 1,73 kg |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Napędy optyczne | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Język klawiatury | Niemiecki |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera typu HD | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Generowanie procesora | Intel® Core™ i3 12. generacji |
| Model procesora | i3-1215U |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 8 |
