Files
drmaterac.pl/calculate/old/js/config/configuration.js
2025-03-21 20:24:43 +01:00

65 lines
3.1 KiB
JavaScript

/**
* Plik konfiguracyjny domyślnych wartości kalkulatora.
*/
const Config = {
// Koszyk
Cart: {
value: 3000, // Domyślna wartość koszyka
Slider: {
min: 300, // Minimalna wartosc koszyka
max: 5000, // Maksymalna wartosc koszyka
step: 50 // Krok koszyka
}
},
//Okres spłaty - ilosc rat
InstallmentNumber: {
value: 10, // Domyślna liczba rat
Slider: {
min: 3, // Minimalna ilosc rat
max: 60, // Maksymalna ilosc rat
step: 1 // Krok
}
},
//Parametry ofert
Offer: {
defaultOfferCode: 'MF060XX', // Domyslnie wybrana oferta po załadowaniu strony kalkulatora
// !!!!!!!!!!!!!!!!!!!OPIS PARAMETROW KONKRETNEJ OFERTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//
// DISPLAY_TEXT: Wyświetlana nazwa oferty - key select.
// OFFER_CODE: Kod oferty - value selecta.
// INSTALLMENTS_INTEREST_AND_COMMISSION: [Oprocentowanie,prowizja] dla każdej raty zaczynajac od raty numer 3.
// MIN_INSTALLMENT_NUMBER: Minimalna liczba rat.
// MAX_INSTALLMENT_NUMBER: Maksymalna liczba rat.
// WITHOUT_INTEREST_AND_COMMISSION: Zerowka jezeli nie ma oprocentowania ani prowizji dla zadnej raty.
// CONST_INSTALLMENT_NUMBERS: [3,5,10,20], Jezeli krok nie jest rowny to definiujemy wszystkie kroki.
// NO_CONST_STEP: true, Jezeli krok nie jest rowny to ustawiamy na true.
list: [
{
DISPLAY_TEXT: 'Oferta 0,6%/m-c bez ubezp.',
OFFER_CODE: 'MF060XX',
MIN_INSTALLMENT_NUMBER: 3,
MAX_INSTALLMENT_NUMBER: 60,
INSTALLMENTS_INTEREST_AND_COMMISSION: [
[0.06990, 0.01520],[0.06990, 0.02110],[0.06990, 0.02700],[0.06990, 0.03290],[0.06990, 0.03870],[0.06990, 0.04450],
[0.06990, 0.05020],[0.06990, 0.05590],[0.06990, 0.06160],[0.06990, 0.06720],[0.06990, 0.07280],[0.06990, 0.07830],
[0.06990, 0.08390],[0.06990, 0.08930],[0.06990, 0.09480],[0.06990, 0.10020],[0.06990, 0.10550],[0.06990, 0.11090],
[0.06990, 0.11620],[0.06990, 0.12140],[0.06990, 0.12660],[0.06990, 0.13180],[0.06990, 0.13700],[0.06990, 0.14210],
[0.06990, 0.14720],[0.06990, 0.15220],[0.06990, 0.15720],[0.06990, 0.16220],[0.06990, 0.16710],[0.06990, 0.17200],
[0.06990, 0.17690],[0.06990, 0.18170],[0.06990, 0.18660],[0.06990, 0.19130],[0.06990, 0.19610],[0.06990, 0.20080],
[0.06990, 0.20550],[0.06990, 0.21010],[0.06990, 0.21470],[0.06990, 0.21930],[0.06990, 0.22390],[0.06990, 0.22840],
[0.06990, 0.23290],[0.06990, 0.23730],[0.06990, 0.24170],[0.06990, 0.24610],[0.06990, 0.25050],[0.06990, 0.25480],
[0.06990, 0.25910],[0.06990, 0.26340],[0.06990, 0.26770],[0.06990, 0.27190],[0.06990, 0.27610],[0.06990, 0.28020],
[0.06990, 0.28440],[0.06990, 0.28850],[0.06990, 0.29250],[0.06990, 0.29660],
]
},
]
}
};