Files
drmaterac.pl/calculate/js/config/configuration.js
2025-03-21 20:24:43 +01:00

65 lines
3.1 KiB
JavaScript

/**
* Plik konfiguracyjny domyślnych wartości kalkulatora.
*/
const Config = {
// Koszyk
Cart: {
value: 3000, // Domyślna wartość koszyka
Slider: {
min: 300, // Minimalna wartosc koszyka
max: 5000, // Maksymalna wartosc koszyka
step: 50 // Krok koszyka
}
},
//Okres spłaty - ilosc rat
InstallmentNumber: {
value: 10, // Domyślna liczba rat
Slider: {
min: 3, // Minimalna ilosc rat
max: 60, // Maksymalna ilosc rat
step: 1 // Krok
}
},
//Parametry ofert
Offer: {
defaultOfferCode: 'MF060XX', // Domyslnie wybrana oferta po załadowaniu strony kalkulatora
// !!!!!!!!!!!!!!!!!!!OPIS PARAMETROW KONKRETNEJ OFERTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//
// DISPLAY_TEXT: Wyświetlana nazwa oferty - key select.
// OFFER_CODE: Kod oferty - value selecta.
// INSTALLMENTS_INTEREST_AND_COMMISSION: [Oprocentowanie,prowizja] dla każdej raty zaczynajac od raty numer 3.
// MIN_INSTALLMENT_NUMBER: Minimalna liczba rat.
// MAX_INSTALLMENT_NUMBER: Maksymalna liczba rat.
// WITHOUT_INTEREST_AND_COMMISSION: Zerowka jezeli nie ma oprocentowania ani prowizji dla zadnej raty.
// CONST_INSTALLMENT_NUMBERS: [3,5,10,20], Jezeli krok nie jest rowny to definiujemy wszystkie kroki.
// NO_CONST_STEP: true, Jezeli krok nie jest rowny to ustawiamy na true.
list: [
{
DISPLAY_TEXT: 'Oferta 0,6%/m-c bez ubezp.',
OFFER_CODE: 'MF060XX',
MIN_INSTALLMENT_NUMBER: 3,
MAX_INSTALLMENT_NUMBER: 60,
INSTALLMENTS_INTEREST_AND_COMMISSION: [
[0.06990, 0.00630],[0.06990, 0.00930],[0.06990, 0.01230],[0.06990, 0.01530],[0.06990, 0.01820],[0.06990, 0.02110],
[0.06990, 0.02400],[0.06990, 0.02690],[0.06990, 0.02970],[0.06990, 0.03250],[0.06990, 0.03530],[0.06990, 0.03810],
[0.06990, 0.04090],[0.06990, 0.04360],[0.06990, 0.04630],[0.06990, 0.04900],[0.06990, 0.05170],[0.06990, 0.05440],
[0.06990, 0.05700],[0.06990, 0.05960],[0.06990, 0.06220],[0.06990, 0.06480],[0.06990, 0.06740],[0.06990, 0.06990],
[0.06990, 0.07240],[0.06990, 0.07490],[0.06990, 0.07740],[0.06990, 0.07980],[0.06990, 0.08230],[0.06990, 0.08470],
[0.06990, 0.08710],[0.06990, 0.08950],[0.06990, 0.09180],[0.06990, 0.09420],[0.06990, 0.09650],[0.06990, 0.09880],
[0.06990, 0.10110],[0.06990, 0.10330],[0.06990, 0.10560],[0.06990, 0.10780],[0.06990, 0.11000],[0.06990, 0.11220],
[0.06990, 0.11440],[0.06990, 0.11660],[0.06990, 0.11870],[0.06990, 0.12080],[0.06990, 0.12290],[0.06990, 0.12500],
[0.06990, 0.12710],[0.06990, 0.12920],[0.06990, 0.13120],[0.06990, 0.13320],[0.06990, 0.13520],[0.06990, 0.13720],
[0.06990, 0.13920],[0.06990, 0.14120],[0.06990, 0.14310],[0.06990, 0.14500],
]
},
]
}
};