Oferta pozycjonowania (SEO) · 24.05.2026
Studio Edith — Edyta
Strona ma już zbudowaną podstawę widoczności w Google i realny ruch z wyszukiwarki, ale od kilku miesięcy stoi w miejscu. Branża fotografii kobiecej w Krakowie ma wysoki potencjał przy niskiej konkurencji — to dobry moment, by przełamać stagnację i wejść na pozycje TOP3–TOP10 na kluczowe, sprzedażowe frazy.
| Miesiąc | TOP3 | TOP10 | TOP20 | TOP50 | TOP100 | Ruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lut 2026 | 2 | 19 | 29 | 88 | 162 | 34 |
| mar 2026 | 3 | 19 | 26 | 83 | 150 | 74 |
| kwi 2026 | 3 | 19 | 26 | 82 | 150 | 74 |
Cel #1 — intencja lokalna, bezpośrednio sprzedażowa.
| Fraza | Śr. wyszukiwań/mc | Stawka CPC (ref.) |
|---|---|---|
| fotograf kraków | 2 400 | 0.96–3.75 zł |
| zdjęcia do dokumentów kraków | 880 | 0.59–3.26 zł |
| studio fotograficzne kraków | 590 | 1.14–7.09 zł |
| fotograf ślubny kraków | 480 | 1.38–6.62 zł |
| fotograf krakow | 480 | 0.98–3.78 zł |
| fotografia biznesowa kraków | 320 | 2.27–7.39 zł |
| fotografia ślubna kraków | 320 | 1.34–6.61 zł |
| fotografia slubna kraków | 320 | 1.34–6.61 zł |
| sesja zdjęciowa kraków | 260 | 0.94–2.75 zł |
| sesja ciążowa kraków | 210 | 0.54–1.88 zł |
| sesja slubna kraków | 210 | |
| sesja ślubna kraków | 210 |
Główna specjalizacja studia, niska konkurencja.
| Fraza | Śr. wyszukiwań/mc | Stawka CPC (ref.) |
|---|---|---|
| sesja buduarowa | 1 600 | 0.74–2.12 zł |
| sesja sensualna | 1 600 | 0.85–2.52 zł |
| sesja kobieca buduarowa | 720 | |
| buduarowa sesja | 320 | 1.02–4.53 zł |
| fotografia sensualna | 320 | 0.80–1.67 zł |
| sensualna sesja | 320 | 0.87–2.17 zł |
| zmyslowa sesja kobieca | 320 | 0.72–2.02 zł |
| sesja kobieca sensualna | 260 | 1.00–2.94 zł |
| sesja sensualna cena | 260 | 0.73–1.31 zł |
| fotografia buduarowa | 210 | 0.70–2.53 zł |
| buduarowa | 210 | |
| buduarowe | 210 |
Frazy parasolowe o dużym wolumenie.
| Fraza | Śr. wyszukiwań/mc | Stawka CPC (ref.) |
|---|---|---|
| sesja kobieca | 3 600 | 0.91–1.61 zł |
| sesja zdjęciowa kobieca | 880 | 0.86–2.18 zł |
| sesja biznesowa kobieca | 720 | 1.53–6.50 zł |
| kobieca sesja zdjęciowa | 720 | 0.81–1.85 zł |
| sesja kobieca w koszuli | 720 | |
| sesje kobiece | 590 | 0.87–1.55 zł |
| sesja kobieca w body | 390 | |
| sesja kobieca studio | 320 | |
| sesje zdjeciowe kobiece | 320 | 0.79–1.70 zł |
| sesja fotograficzna kobieca | 260 | 0.83–2.18 zł |
| sesja kobieca w plenerze | 260 | |
| kobieca sesja | 210 | 0.94–1.63 zł |
Dodatkowe segmenty z realnym popytem.
| Fraza | Śr. wyszukiwań/mc | Stawka CPC (ref.) |
|---|---|---|
| sesja portretowa | 390 | 0.96–2.80 zł |
| sesje portretowe | 390 | 0.96–2.80 zł |
| sesja portretowa w plenerze | 50 | |
| sesja zdjęciowa portretowa | 50 | 1.12–2.16 zł |
| sesja portretowa cena | 10 | |
| sesja portretowa studio | 10 |
Dopracowanie Google Business Profile, NAP, treści lokalnych i fraz z dopełnieniem „Kraków”. To najszybsza droga do ruchu o wysokiej intencji zakupowej.
Dla każdego typu sesji (buduar, sensualna, biznesowa, portret) osobna, dopracowana podstrona docelowa pod konkretną frazę z wolumenem — zamiast jednej ogólnej oferty.
Artykuły pod frazy transakcyjne i informacyjne (np. „sesja sensualna cena”, „jak przygotować się do sesji buduarowej”) budujące ruch i zaufanie.
Poprawa szybkości, struktury nagłówków, danych strukturalnych oraz pozyskiwanie wartościowych linków lokalnych i branżowych.