update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie strategii stawek
|
||||
|
||||
Klient: innsi.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-15T23:16:10+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie aktywne z danymi 30 dni: 6
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 3
|
||||
- Rekomendacje strategii do decyzji: 5
|
||||
- Zmiany celu do wdrozenia po akceptacji: 0
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Typ strategii | Pokaz typ strategii ustalania stawek dla aktywnych kampanii. |
|
||||
| Cele strategii | Pokaz aktualny Docelowy ROAS albo Docelowy CPA, jezeli kampania go uzywa. |
|
||||
| Wolumen konwersji | Sprawdz liczbe konwersji z ostatnich 30 dni jako kontekst dla automatycznych strategii. |
|
||||
| Stabilnosc decyzji | Oznacz kampanie, gdzie malo danych zwieksza ryzyko pochopnej zmiany strategii albo celu. |
|
||||
| Ocena celu | Porownaj rzeczywisty ROAS/CPA z aktualnym celem i oznacz cele zbyt niskie albo zbyt wysokie. |
|
||||
| Kontekst budzetu | Uwzglednij wykorzystanie budzetu i utrate wyswietlania przez budzet przed rekomendacja zmiany strategii. |
|
||||
| Zmiany po budzecie | Jesli budzet byl niedawno zmieniany, rekomenduj odczekanie przed zmiana strategii albo celu. |
|
||||
| Dopasowanie strategii | Sprawdz, czy strategia pasuje do typu kampanii i dostepnego wolumenu danych. |
|
||||
| Rekomendacja | Pokaz konkretna rekomendacje decyzyjna bez automatycznego wdrazania zmian strategii. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i pacing budzetu
|
||||
- podstawowe ustawienia kampanii, np. lokalizacje i sieci
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy, zasoby i kreacje
|
||||
- automatyczne wdrazanie zmian strategii stawek
|
||||
|
||||
## Strategie stawek z ostatnich 30 dni
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Strategia | Cel | Koszt | Konwersje | Wartosc konwersji | ROAS | Utrata budzet | Ocena celu | Stabilnosc | Budzet |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PLA_CL1] gen_factor | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 100% | 451.01 PLN | 9.00 | 2901.00 | 6.43 | 76.26% | za malo danych do oceny celu ROAS | niestabilne: malo konwersji | budzet zmieniony w ostatnich 7 dniach |
|
||||
| [PLA_CL1] podopharm | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 100% | 444.33 PLN | 8.00 | 709.00 | 1.60 | 49.27% | za malo danych do oceny celu ROAS | niestabilne: malo konwersji | budzet zmieniony w ostatnich 7 dniach |
|
||||
| [PLA_CL1] aurumaris | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 200% | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | brak jawnego celu do oceny | niestabilne: brak konwersji | brak silnego sygnalu budzetowego |
|
||||
| [PLA_CL1] mina_ibrow | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 200% | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | brak jawnego celu do oceny | niestabilne: brak konwersji | brak silnego sygnalu budzetowego |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | TARGET_IMPRESSION_SHARE | brak jawnego celu | 29.97 PLN | 5.00 | 2028.50 | 67.68 | 7.45% | brak jawnego celu do oceny | niestabilne: malo konwersji | niskie wykorzystanie budzetu |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | brak jawnego celu | 3542.16 PLN | 74.21 | 11235.86 | 3.17 | 0.00% | brak jawnego celu do oceny | stabilne | budzet blisko limitu |
|
||||
|
||||
## Rekomendacje strategii do decyzji
|
||||
|
||||
| Kampania | Waznosc | Rekomendacja | Powod | Dopasowanie strategii |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PLA_CL1] gen_factor | czekaj | odczekaj przed zmiana strategii | budzet byl niedawno zmieniony; najpierw zbierz nowe dane po zmianie | ryzykowne: za malo konwersji dla strategii wartosci |
|
||||
| [PLA_CL1] podopharm | czekaj | odczekaj przed zmiana strategii | budzet byl niedawno zmieniony; najpierw zbierz nowe dane po zmianie | ryzykowne: za malo konwersji dla strategii wartosci |
|
||||
| [PLA_CL1] aurumaris | ostroznie | nie zmieniaj strategii | niestabilne: brak konwersji | ryzykowne: za malo konwersji dla strategii wartosci |
|
||||
| [PLA_CL1] mina_ibrow | ostroznie | nie zmieniaj strategii | niestabilne: brak konwersji | ryzykowne: za malo konwersji dla strategii wartosci |
|
||||
| [Search] brand | ostroznie | nie zmieniaj strategii | niestabilne: malo konwersji | pasuje do kampanii brand/search, nie optymalizuje bezposrednio wartosci konwersji |
|
||||
|
||||
## Reguly z bazy wiedzy
|
||||
|
||||
| ID | Temat | Rekomendacja | Ryzyko |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| search_new_campaign_no_weak_conversion_automation | strategie_stawek | Nie startuj kampanii Search od automatyzacji opartej o konwersje, jeśli konto nie ma jakościowych danych. Najpierw ustaw konkretne cele konwersji, sprawdź pomiar i zbuduj sensowną strukturę słów kluczowych. | Algorytm może uczyć się na zbyt małej albo błędnej liczbie sygnałów, przez co kampania będzie źle wydawać budżet i zbierze dane niskiej jakości. |
|
||||
| target_roas_too_high_can_limit_spend | strategie_stawek | W planie oznacz, że Docelowy ROAS może być zbyt restrykcyjny. Przed zmianą celu wskaż, czy problem wynika z jakości kampanii, oferty lub feedu, czy z samego celu ustawionego zbyt wysoko względem aktualnej efektywności. | Zbyt wysoki Docelowy ROAS może ograniczać wydatki, zmniejszać liczbę wyświetleń i blokować skalowanie kampanii, mimo że kampania mogłaby generować wartościowy ruch przy mniej restrykcyjnym celu. |
|
||||
| smart_bidding_sequential_budget_and_target_changes | strategie_stawek | Zmiany budzetow i celow Smart Bidding wprowadzaj sekwencyjnie. Nie zmieniaj jednoczesnie budzetu i Docelowego ROAS albo Docelowego CPA, jesli nie jest to swiadoma decyzja. Duze zmiany oznaczaj jako wyzsze ryzyko uczenia algorytmu i rekomenduj obserwacje wynikow przed kolejna zmiana. | Jednoczesne albo zbyt duze zmiany moga uruchomic niestabilny okres uczenia, utrudnic ocene przyczyny zmian wynikow i doprowadzic do nadmiernego wydawania budzetu albo utraty wolumenu konwersji. |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user