This commit is contained in:
2026-05-15 23:19:26 +02:00
parent def1fae0fc
commit 75b9434de5
113 changed files with 50906 additions and 1305 deletions

View File

@@ -0,0 +1,70 @@
# Plan: Sprawdzenie anomalii konta
Klient: innsi.pl
Utworzono: 2026-05-15T23:16:49+02:00
## Okresy
- Ostatnie 7 zakonczonych dni: 2026-05-08 - 2026-05-14
- Poprzednie 7 dni: 2026-05-01 - 2026-05-07
## Podsumowanie
- Kampanie z danymi: 4
- Wykryte anomalie: 5
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
- Zmiany do wdrozenia: 0
## Uwagi
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace anomalii i alertow bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
## Zakres zadania
| Obszar | Co sprawdzic |
| --- | --- |
| Okres porownania | Porownaj ostatnie 7 zakonczonych dni z poprzednimi 7 dniami, bez uzywania niepelnych danych z dzisiaj. |
| Metryki kampanii | Sprawdz koszt, klikniecia, wyswietlenia, konwersje, wartosc konwersji, CTR, CPC i ROAS na poziomie aktywnych kampanii. |
| Nagly spadek | Oznacz kampanie, w ktorych spadl ruch, koszt, konwersje, wartosc konwersji albo ROAS. |
| Nagly wzrost | Oznacz kampanie, w ktorych koszt, CPC albo ruch wzrosly szybciej niz wyniki. |
| Priorytet reakcji | Nadaj anomaliom poziom waznosci, aby agent mogl szybko zdecydowac, ktore kampanie sprawdzic jako pierwsze. |
## Poza zakresem tego zadania
- zmiany budzetow i ocena pacingu budzetu
- zmiany strategii stawek oraz celow Docelowy ROAS/Docelowy CPA
- analiza zapytan uzytkownikow oraz wykluczen
- analiza reklam RSA, zasobow i kreacji
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
## Podsumowanie konta
| Metryka | Poprzednie 7 dni | Ostatnie 7 dni | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszt | 1136.04 PLN | 1314.12 PLN | +15.7% |
| Klikniecia | 693 | 829 | +19.6% |
| Wyswietlenia | 68049 | 73306 | +7.7% |
| Konwersje | 27.00 | 25.00 | -7.4% |
| Wartosc konwersji | 4557.50 PLN | 4207.89 PLN | -7.7% |
| CTR | 1.0% | 1.1% | +10.8% |
| Sredni CPC | 1.64 PLN | 1.59 PLN | -3.3% |
| ROAS | 4.01 | 3.20 | -20.2% |
## Wykryte anomalie
| Waznosc | Kampania | Metryka | Poprzednio | Teraz | Zmiana | Powod | Rekomendacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokie | [Search] brand | wartosc konwersji | 534.50 PLN | 0.00 PLN | -100.0% | wartosc konwersji spadla o co najmniej polowe | sprawdz pomiar, koszyk, kampanie produktowe i jakosc ruchu |
| niskie | [PLA_CL1] gen_factor | klikniecia | 40 | 78 | +95.0% | klikniecia wzrosly bardzo mocno tydzien do tygodnia | sprawdz, czy wzrost jest jakosciowy i nie wynika z niepasujacego ruchu |
| niskie | [PLA_CL1] gen_factor | konwersje | 3.00 | 6.00 | +100.0% | konwersje wzrosly bardzo mocno tydzien do tygodnia | sprawdz, czy wzrost jest rzeczywisty i czy nie zmienil sie pomiar |
| niskie | [PLA_CL1] gen_factor | wartosc konwersji | 932.00 PLN | 1969.00 PLN | +111.3% | wartosc konwersji wzrosla ponad dwukrotnie | sprawdz, czy wzrost wynika z realnej sprzedazy, a nie zmiany pomiaru |
| niskie | [PLA_CL1] podopharm | klikniecia | 90 | 177 | +96.7% | klikniecia wzrosly bardzo mocno tydzien do tygodnia | sprawdz, czy wzrost jest jakosciowy i nie wynika z niepasujacego ruchu |
## Porownanie kampanii
| Kampania | Typ | Status | Koszt poprzednio | Koszt teraz | Zmiana kosztu | Konwersje poprzednio | Konwersje teraz | Zmiana konwersji | ROAS poprzednio | ROAS teraz | Zmiana ROAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 769.01 PLN | 775.32 PLN | +0.8% | 19.00 | 14.00 | -26.3% | 3.64 | 2.35 | -35.4% |
| [PLA_CL1] gen_factor | SHOPPING | ENABLED | 179.99 PLN | 268.62 PLN | +49.2% | 3.00 | 6.00 | +100.0% | 5.18 | 7.33 | +41.5% |
| [PLA_CL1] podopharm | SHOPPING | ENABLED | 181.81 PLN | 262.52 PLN | +44.4% | 3.00 | 5.00 | +66.7% | 1.59 | 1.60 | +0.6% |
| [Search] brand | SEARCH | ENABLED | 5.23 PLN | 7.65 PLN | +46.3% | 2.00 | 0.00 | -100.0% | 102.20 | 0.00 | -100.0% |