update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie strategii stawek
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T19:27:22+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie aktywne z danymi 30 dni: 4
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace strategii stawek bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Typ strategii | Pokaz typ strategii ustalania stawek dla aktywnych kampanii. |
|
||||
| Cele strategii | Pokaz aktualny Docelowy ROAS albo Docelowy CPA, jezeli kampania go uzywa. |
|
||||
| Wolumen konwersji | Sprawdz liczbe konwersji z ostatnich 30 dni jako kontekst dla automatycznych strategii. |
|
||||
| Stabilnosc decyzji | Oznacz kampanie, gdzie malo danych zwieksza ryzyko pochopnej zmiany strategii albo celu. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i pacing budzetu
|
||||
- podstawowe ustawienia kampanii, np. lokalizacje i sieci
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy, zasoby i kreacje
|
||||
- automatyczne wdrazanie zmian strategii stawek
|
||||
|
||||
## Strategie stawek z ostatnich 30 dni
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Strategia | Cel | Koszt | Konwersje | Wartosc konwersji | Ocena danych |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE | brak jawnego celu | 1154.78 PLN | 23.00 | 6692.71 | dane do oceny |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 200% | 874.06 PLN | 32.42 | 5401.14 | dane do oceny |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSIONS | brak jawnego celu | 3132.52 PLN | 132.06 | 24219.70 | dane do oceny |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | TARGET_IMPRESSION_SHARE | brak jawnego celu | 332.02 PLN | 22.00 | 6442.50 | dane do oceny |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user