update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,69 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie anomalii konta
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T19:59:29+02:00
|
||||
|
||||
## Okresy
|
||||
|
||||
- Ostatnie 7 zakonczonych dni: 2026-05-07 - 2026-05-13
|
||||
- Poprzednie 7 dni: 2026-04-30 - 2026-05-06
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie z danymi: 4
|
||||
- Wykryte anomalie: 4
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace anomalii i alertow bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Okres porownania | Porownaj ostatnie 7 zakonczonych dni z poprzednimi 7 dniami, bez uzywania niepelnych danych z dzisiaj. |
|
||||
| Metryki kampanii | Sprawdz koszt, klikniecia, wyswietlenia, konwersje, wartosc konwersji, CTR, CPC i ROAS na poziomie kampanii. |
|
||||
| Nagly spadek | Oznacz kampanie, w ktorych spadl ruch, koszt, konwersje, wartosc konwersji albo ROAS. |
|
||||
| Nagly wzrost | Oznacz kampanie, w ktorych koszt, CPC albo ruch wzrosly szybciej niz wyniki. |
|
||||
| Priorytet reakcji | Nadaj anomaliom poziom waznosci, aby agent mogl szybko zdecydowac, ktore kampanie sprawdzic jako pierwsze. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany budzetow i ocena pacingu budzetu
|
||||
- zmiany strategii stawek oraz celow Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- analiza zapytan uzytkownikow oraz wykluczen
|
||||
- analiza reklam RSA, zasobow i kreacji
|
||||
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie konta
|
||||
|
||||
| Metryka | Poprzednie 7 dni | Ostatnie 7 dni | Zmiana |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Koszt | 1157.15 PLN | 1293.76 PLN | +11.8% |
|
||||
| Klikniecia | 849 | 1039 | +22.4% |
|
||||
| Wyswietlenia | 39578 | 54091 | +36.7% |
|
||||
| Konwersje | 44.98 | 43.98 | -2.2% |
|
||||
| Wartosc konwersji | 10673.23 PLN | 6223.13 PLN | -41.7% |
|
||||
| CTR | 2.1% | 1.9% | -10.7% |
|
||||
| Sredni CPC | 1.36 PLN | 1.25 PLN | -8.6% |
|
||||
| ROAS | 9.22 | 4.81 | -47.8% |
|
||||
|
||||
## Wykryte anomalie
|
||||
|
||||
| Waznosc | Kampania | Metryka | Poprzednio | Teraz | Zmiana | Powod | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| wysokie | [DSA] produkty | ROAS | 5.94 | 2.34 | -60.6% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
|
||||
| wysokie | [DSA] produkty | wartosc konwersji | 1690.01 PLN | 662.00 PLN | -60.8% | wartosc konwersji spadla o co najmniej polowe | sprawdz pomiar, koszyk, kampanie produktowe i jakosc ruchu |
|
||||
| wysokie | [PLA] produkty (bestsellers) | ROAS | 7.65 | 3.19 | -58.3% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
|
||||
| wysokie | [PMax] products (catch-all) | ROAS | 11.06 | 5.99 | -45.8% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
|
||||
|
||||
## Porownanie kampanii
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Koszt poprzednio | Koszt teraz | Zmiana kosztu | Konwersje poprzednio | Konwersje teraz | Zmiana konwersji | ROAS poprzednio | ROAS teraz | Zmiana ROAS |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 611.37 PLN | 647.01 PLN | +5.8% | 30.56 | 33.98 | +11.2% | 11.06 | 5.99 | -45.8% |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | ENABLED | 284.35 PLN | 283.28 PLN | -0.4% | 5.00 | 3.00 | -40.0% | 5.94 | 2.34 | -60.6% |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | ENABLED | 216.61 PLN | 274.81 PLN | +26.9% | 6.42 | 4.00 | -37.7% | 7.65 | 3.19 | -58.3% |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | ENABLED | 44.83 PLN | 88.66 PLN | +97.8% | 3.00 | 3.00 | +0.0% | 12.51 | 9.09 | -27.3% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user