update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie lokalizacji kampanii
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:03:41+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 4
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace lokalizacji bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Tryb kierowania | Pokaz pozytywny i negatywny tryb kierowania lokalizacja dla kazdej kampanii. |
|
||||
| Lokalizacje docelowe | Wypisz lokalizacje dodane do kampanii i oznacz kampanie bez jawnych lokalizacji. |
|
||||
| Wykluczone lokalizacje | Wypisz lokalizacje wykluczone i oznacz kampanie, w ktorych brakuje wykluczen do recznej oceny. |
|
||||
| Sprawnosc miesieczna | Przygotuj szybki przeglad ustawien, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow i wykluczenia slow kluczowych
|
||||
- reklamy, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian lokalizacji na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie lokalizacji
|
||||
|
||||
| Metryka | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Kampanie | 4 |
|
||||
| Kampanie bez jawnych lokalizacji | 0 |
|
||||
| Kampanie bez wykluczen lokalizacji | 4 |
|
||||
| Kampanie z kierowaniem innym niz Obecnosc | 0 |
|
||||
|
||||
## Tryby kierowania lokalizacja
|
||||
|
||||
| Tryb | Liczba kampanii |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Obecnosc | 4 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Tryb lokalizacji | Tryb wykluczen | Lokalizacje | Wykluczenia | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user