update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie sieci kampanii
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:06:32+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 4
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace sieci kampanii bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Search | Sprawdz, czy kampanie Search maja wlaczony Google Search i czy partnerzy wyszukiwania sa ustawieni swiadomie. |
|
||||
| Siec reklamowa | Oznacz kampanie Search z wlaczona siecia reklamowa jako ustawienie wymagajace recznej oceny. |
|
||||
| Typ kampanii | Pokaz ustawienia sieci razem z typem kampanii, zeby nie mieszac Search, Shopping i PMax. |
|
||||
| Audyt ustawien | Przygotuj szybki przeglad ustawien sieci, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy RSA, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian ustawien sieci na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie sieci
|
||||
|
||||
| Metryka | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Kampanie | 4 |
|
||||
| Google Search wlaczony | 4 |
|
||||
| Search Network wlaczony | 1 |
|
||||
| Partnerzy wyszukiwania wlaczeni | 0 |
|
||||
| Siec reklamowa wlaczona | 1 |
|
||||
| Kampanie z flagami do oceny | 1 |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po typach kampanii
|
||||
|
||||
| Typ | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| SEARCH | 2 |
|
||||
| PERFORMANCE_MAX | 1 |
|
||||
| SHOPPING | 1 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Google Search | Search Network | Partnerzy | Siec reklamowa | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | TAK | TAK | NIE | TAK | sieci sterowane przez typ kampanii |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user