update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,104 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie statusow slow kluczowych
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:32:03+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Slowa kluczowe: 33
|
||||
- Elementy do oceny: 8
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace statusow slow kluczowych bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Status slow kluczowych | Pokaz status kampanii, grupy reklam i slowa kluczowego dla aktywnych kampanii Search. |
|
||||
| Polityki | Oznacz slowa z problemami polityk, jezeli Google Ads API udostepnia status zatwierdzenia. |
|
||||
| Jakosc techniczna | Pokaz quality score i oznacz bardzo niskie wyniki jako techniczny sygnal do sprawdzenia. |
|
||||
| Oddzielenie od zapytan | Nie analizuj tutaj search terms, wykluczen ani decyzji o dodawaniu nowych fraz. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- analiza zapytan uzytkownikow
|
||||
- dodawanie, usuwanie albo wykluczanie slow kluczowych
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- wdrazanie zmian slow kluczowych na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Elementy do oceny
|
||||
|
||||
| Waznosc | Kampania | Grupa reklam | Slowo | Dopasowanie | Status | Polityka | QS | Flagi | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| srednie | [PLA] produkty (bestsellers) | Onygen Krem światowa innowacja Podopharm | onygen | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | grupa reklam: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [PLA] produkty (bestsellers) | Onygen Krem światowa innowacja Podopharm | onygen krem | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | grupa reklam: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [PLA] produkty (bestsellers) | Onygen Krem światowa innowacja Podopharm + tarka Aruba | onygen krem | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | grupa reklam: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [Search] brand | brand | aruba cosmetics | EXACT | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [Search] brand | brand | aruba hurtowania | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [Search] brand | brand | aruba hurtownia kosmetyczna rzeszów | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [Search] brand | brand | aruba sklep kosmetyki | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
| srednie | [Search] brand | brand | hurtownia kosmetyczna rzeszów | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED | sprawdz status i przyczyne ograniczenia slowa kluczowego w Google Ads |
|
||||
|
||||
## Statusy slow kluczowych
|
||||
|
||||
| Status | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| ENABLED | 28 |
|
||||
| PAUSED | 5 |
|
||||
|
||||
## Statusy zatwierdzenia
|
||||
|
||||
| Status polityki | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| niedostepne w API | 33 |
|
||||
|
||||
## Quality score
|
||||
|
||||
| Koszyk | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| dobry | 19 |
|
||||
| brak danych | 13 |
|
||||
| sredni | 1 |
|
||||
|
||||
## Slowa kluczowe
|
||||
|
||||
| Kampania | Grupa reklam | Slowo | Dopasowanie | Status | Polityka | QS | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | Onygen Krem światowa innowacja Podopharm | onygen | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | grupa reklam: PAUSED |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | Onygen Krem światowa innowacja Podopharm | onygen krem | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | grupa reklam: PAUSED |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | Onygen Krem światowa innowacja Podopharm + tarka Aruba | onygen krem | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | grupa reklam: PAUSED |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba cosmetics | EXACT | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba hurtowania | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba hurtownia kosmetyczna rzeszów | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba sklep kosmetyki | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED |
|
||||
| [Search] brand | brand | hurtownia kosmetyczna rzeszów | PHRASE | PAUSED | niedostepne w API | 0 | slowo: PAUSED |
|
||||
| [DSA] produkty | Grupa reklam 1 | aruba rzeszów | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | ok |
|
||||
| [DSA] produkty | Grupa reklam 1 | brwi permanentne | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | ok |
|
||||
| [DSA] produkty | Grupa reklam 1 | laminacja rzęs | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | Gen Factor Personal Care Green | gen factor green | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 0 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba hurtownia | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba hurtownia | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba hurtownia kosmetyczna | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba hurtownia kosmetyczna | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba kosmetyka profesjonalna | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 8 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba kosmetyki | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 10 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba kosmetyki | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 10 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba kosmetyki rzeszów | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 0 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba rzeszow | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 10 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba rzeszow | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 10 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba rzeszów | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 10 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba rzeszów | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 10 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba shop | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 6 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba sklep | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba sklep | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | aruba.rzeszow.pl | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | hurtownia aruba | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | hurtownia aruba | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | hurtownia aruba rzeszów | EXACT | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | hurtownia aruba rzeszów | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
| [Search] brand | brand | sklep aruba | PHRASE | ENABLED | niedostepne w API | 9 | ok |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user