update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie jezykow kampanii
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T21:09:29+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 4
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace jezykow kampanii bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Jezyki kampanii | Wypisz jezyki przypisane do kampanii i oznacz kampanie bez jawnych kryteriow jezykowych. |
|
||||
| Rynek klienta | Oznacz ustawienia wymagajace recznej oceny zgodnosci z rynkiem klienta. |
|
||||
| Typ kampanii | Pokaz jezyki razem z typem kampanii, zeby osobno oceniac Search, Shopping i PMax. |
|
||||
| Audyt miesieczny | Przygotuj szybki przeglad ustawien jezykowych, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy RSA, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian jezykow na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie jezykow
|
||||
|
||||
| Jezyk | Kampanie |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| (brak jawnych jezykow) | 2 |
|
||||
| Polish (pl) | 2 |
|
||||
| English (en) | 1 |
|
||||
| Russian (ru) | 1 |
|
||||
| Ukrainian (uk) | 1 |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po typach kampanii
|
||||
|
||||
| Typ | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| SEARCH | 2 |
|
||||
| PERFORMANCE_MAX | 1 |
|
||||
| SHOPPING | 1 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Jezyki | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | ENABLED | English (en), Polish (pl), Russian (ru), Ukrainian (uk) | wiele jezykow do oceny |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | ENABLED | Polish (pl) | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user