update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie pomiaru konwersji
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-15T12:04:40+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Akcje konwersji: 7
|
||||
- Problemy / rekomendacje: 6
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace pomiaru konwersji warto dopisac po pierwszych audytach.
|
||||
|
||||
## Zakres audytu
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Akcje konwersji | Pobierz akcje konwersji z Google Ads, ich status, typ, kategorie i ustawienie podstawowa/dodatkowa. |
|
||||
| Dane 30 dni | Sprawdz, czy akcje konwersji zbieraja konwersje, wartosc konwersji i wszystkie konwersje z ostatnich 30 dni. |
|
||||
| Wartosc konwersji | Oznacz konwersje zakupowe i e-commerce bez wartosci albo bez waluty jako problem do poprawy pomiaru. |
|
||||
| Jakosc optymalizacji | Oznacz brak aktywnych konwersji podstawowych, brak danych 30 dni oraz podejrzana duplikacje podobnych akcji. |
|
||||
| Rekomendacje | Przygotuj rekomendacje decyzyjne do konfiguracji pomiaru; skrypt nie wdraza zmian automatycznie. |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie akcji
|
||||
|
||||
| Metryka | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| akcje konwersji | 7 |
|
||||
| aktywne | 4 |
|
||||
| podstawowe | 1 |
|
||||
| zbieraja dane 30 dni | 2 |
|
||||
| z problemami | 6 |
|
||||
| podstawowe z danymi | 1 |
|
||||
|
||||
## Problemy i rekomendacje
|
||||
|
||||
| Waznosc | Obszar | Element | Problem | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| wysokie | ADD_TO_CART | addToCart | brak wartosci mimo ustawienia dynamicznego | Ustawienie w Google Ads wyglada poprawnie; napraw wysylanie value i currency po stronie strony, GTM albo GA4. |
|
||||
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | beginPurchase | brak danych 30 dni | Sprawdz, czy akcja nadal powinna byc aktywna i czy tag uruchamia sie na wlasciwym zdarzeniu. |
|
||||
| srednie | CONTACT | GA4 - aruba.rzeszow.pl (web) kliknięcia_w_facebook | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
|
||||
| srednie | PAGE_VIEW | GA4 - aruba.rzeszow.pl (web) wyświetlenie_ofert | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
|
||||
| srednie | PHONE_CALL_LEAD | Calls from ads | brak danych 30 dni | Sprawdz, czy akcja nadal powinna byc aktywna i czy tag uruchamia sie na wlasciwym zdarzeniu. |
|
||||
| srednie | PURCHASE | GA4 - aruba.rzeszow.pl (web) purchase | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
|
||||
|
||||
## Akcje konwersji
|
||||
|
||||
| Nazwa | Status | Typ | Kategoria | Podstawowa | W konwersjach | Konw. 30d | Wartosc 30d | Wszystkie konw. 30d | Wartosc wszystkich 30d | Okno klik. | Okno view | Problemy |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| addToCart | ENABLED | WEBPAGE | ADD_TO_CART | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 919.74 | 0.00 PLN | 30 | 1 | brak wartosci mimo ustawienia dynamicznego |
|
||||
| beginPurchase | ENABLED | WEBPAGE | BEGIN_CHECKOUT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 30 | 1 | brak danych 30 dni |
|
||||
| Calls from ads | ENABLED | AD_CALL | PHONE_CALL_LEAD | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 30 | 30 | brak danych 30 dni |
|
||||
| purchase | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | TAK | TAK | 211.48 | 40664.61 PLN | 211.48 | 40664.61 PLN | 30 | 1 | ok |
|
||||
| GA4 - aruba.rzeszow.pl (web) kliknięcia_w_facebook | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | CONTACT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
|
||||
| GA4 - aruba.rzeszow.pl (web) wyświetlenie_ofert | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | PAGE_VIEW | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
|
||||
| GA4 - aruba.rzeszow.pl (web) purchase | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_PURCHASE | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user