update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie wykorzystania budzetu
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-15T12:04:47+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie aktywne z danymi 7 dni: 5
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 1
|
||||
- Rekomendacje budzetowe do decyzji: 3
|
||||
- Zmiany budzetu do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Wydatki 7 dni | Porownaj koszt z ostatnich 7 dni z oczekiwanym wydatkiem wynikajacym z budzetu dziennego. |
|
||||
| Pacing | Oznacz kampanie, ktore wydaja bardzo malo albo prawie caly tygodniowy limit budzetu. |
|
||||
| Utrata wyswietlania przez budzet | Polacz wykorzystanie budzetu z utrata udzialu w wyswietleniach przez budzet i rentownoscia kampanii. |
|
||||
| Brak wydatkow | Wskaz aktywne kampanie z budzetem, ktore nie wydaly srodkow w ostatnich 7 dniach. |
|
||||
| Budzet wspoldzielony | Pokaz nazwe budzetu, zeby latwiej wychwycic kampanie korzystajace z tego samego budzetu. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany stawek i strategii ustalania stawek
|
||||
- ocena Docelowego ROAS albo Docelowego CPA
|
||||
- analiza zapytan, wykluczen i jakosci ruchu
|
||||
- wdrazanie zmian budzetowych na koncie
|
||||
|
||||
## Wykorzystanie budzetu z ostatnich 7 dni
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Budzet dzienny | Koszt 7 dni | Uzycie 7 dni | Utrata przez budzet | ROAS | Status | Ost. zmiana budzetu | Budzet |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | 10.00 PLN | 80.38 PLN | 114.8% | 12.99% | 10.77 | blisko limitu | brak danych | [Search] brand |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | 35.00 PLN | 268.54 PLN | 109.6% | 78.66% | 3.41 | blisko limitu | brak danych | [PLA] produkty (bestsellers) |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | 40.00 PLN | 283.73 PLN | 101.3% | 32.17% | 3.10 | blisko limitu | brak danych | [DSA] produkty |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | 90.00 PLN | 625.74 PLN | 99.3% | 0.00% | 6.26 | blisko limitu | brak danych | [PMax] products (catch-all) |
|
||||
| [PMax] bestsellery | PERFORMANCE_MAX | 35.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% | 0.00% | - | brak wydatkow | brak danych | [PMax] bestsellery |
|
||||
|
||||
## Rekomendacje budzetowe do decyzji
|
||||
|
||||
| Kampania | Waznosc | Obecnie | Propozycja | Zmiana | Powod |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | wysokie | 35.00 PLN | 45.50 PLN | +30% (10.50 PLN) | kampania prawie wykorzystuje budzet, traci duzo wyswietlen przez budzet i ma dodatnia rentownosc |
|
||||
| [DSA] produkty | wysokie | 40.00 PLN | 50.00 PLN | +25% (10.00 PLN) | kampania prawie wykorzystuje budzet, traci duzo wyswietlen przez budzet i ma dodatnia rentownosc |
|
||||
| [PMax] bestsellery | do sprawdzenia | 35.00 PLN | 35.00 PLN | +0% (0.00 PLN) | aktywna kampania nie wydala srodkow w ostatnich 7 dniach |
|
||||
|
||||
## Reguly z bazy wiedzy
|
||||
|
||||
| ID | Temat | Rekomendacja | Ryzyko |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| smart_bidding_sequential_budget_and_target_changes | strategie_stawek | Zmiany budzetow i celow Smart Bidding wprowadzaj sekwencyjnie. Nie zmieniaj jednoczesnie budzetu i Docelowego ROAS albo Docelowego CPA, jesli nie jest to swiadoma decyzja. Duze zmiany oznaczaj jako wyzsze ryzyko uczenia algorytmu i rekomenduj obserwacje wynikow przed kolejna zmiana. | Jednoczesne albo zbyt duze zmiany moga uruchomic niestabilny okres uczenia, utrudnic ocene przyczyny zmian wynikow i doprowadzic do nadmiernego wydawania budzetu albo utraty wolumenu konwersji. |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user