update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie anomalii konta
|
||||
|
||||
Klient: aruba.rzeszow.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-15T12:04:51+02:00
|
||||
|
||||
## Okresy
|
||||
|
||||
- Ostatnie 7 zakonczonych dni: 2026-05-08 - 2026-05-14
|
||||
- Poprzednie 7 dni: 2026-05-01 - 2026-05-07
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie z danymi: 4
|
||||
- Wykryte anomalie: 1
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace anomalii i alertow bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Okres porownania | Porownaj ostatnie 7 zakonczonych dni z poprzednimi 7 dniami, bez uzywania niepelnych danych z dzisiaj. |
|
||||
| Metryki kampanii | Sprawdz koszt, klikniecia, wyswietlenia, konwersje, wartosc konwersji, CTR, CPC i ROAS na poziomie aktywnych kampanii. |
|
||||
| Nagly spadek | Oznacz kampanie, w ktorych spadl ruch, koszt, konwersje, wartosc konwersji albo ROAS. |
|
||||
| Nagly wzrost | Oznacz kampanie, w ktorych koszt, CPC albo ruch wzrosly szybciej niz wyniki. |
|
||||
| Priorytet reakcji | Nadaj anomaliom poziom waznosci, aby agent mogl szybko zdecydowac, ktore kampanie sprawdzic jako pierwsze. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany budzetow i ocena pacingu budzetu
|
||||
- zmiany strategii stawek oraz celow Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- analiza zapytan uzytkownikow oraz wykluczen
|
||||
- analiza reklam RSA, zasobow i kreacji
|
||||
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie konta
|
||||
|
||||
| Metryka | Poprzednie 7 dni | Ostatnie 7 dni | Zmiana |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Koszt | 1230.03 PLN | 1258.39 PLN | +2.3% |
|
||||
| Klikniecia | 915 | 1013 | +10.7% |
|
||||
| Wyswietlenia | 42251 | 52510 | +24.3% |
|
||||
| Konwersje | 45.96 | 49.99 | +8.8% |
|
||||
| Wartosc konwersji | 10128.68 PLN | 6580.70 PLN | -35.0% |
|
||||
| CTR | 2.2% | 1.9% | -11.1% |
|
||||
| Sredni CPC | 1.34 PLN | 1.24 PLN | -7.6% |
|
||||
| ROAS | 8.23 | 5.23 | -36.5% |
|
||||
|
||||
## Wykryte anomalie
|
||||
|
||||
| Waznosc | Kampania | Metryka | Poprzednio | Teraz | Zmiana | Powod | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| wysokie | [PLA] produkty (bestsellers) | ROAS | 7.41 | 3.41 | -54.0% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
|
||||
|
||||
## Porownanie kampanii
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Koszt poprzednio | Koszt teraz | Zmiana kosztu | Konwersje poprzednio | Konwersje teraz | Zmiana konwersji | ROAS poprzednio | ROAS teraz | Zmiana ROAS |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 637.00 PLN | 625.74 PLN | -1.8% | 31.56 | 37.99 | +20.4% | 10.27 | 6.26 | -39.0% |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | ENABLED | 291.75 PLN | 283.73 PLN | -2.7% | 4.00 | 4.00 | +0.0% | 4.26 | 3.10 | -27.2% |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | ENABLED | 240.74 PLN | 268.54 PLN | +11.5% | 7.40 | 4.00 | -46.0% | 7.41 | 3.41 | -54.0% |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | ENABLED | 60.54 PLN | 80.38 PLN | +32.8% | 3.00 | 4.00 | +33.3% | 9.27 | 10.77 | +16.2% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user