update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,62 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie urzadzen
|
||||
|
||||
Klient: innsi.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T21:14:27+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Segmenty urzadzen w kampaniach: 17
|
||||
- Elementy do oceny: 0
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace segmentow urzadzen bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Segment urzadzenia | Porownaj wyniki kampanii z ostatnich 30 dni dla komputerow, telefonow i tabletow. |
|
||||
| Rentownosc | Policz koszt, konwersje, wartosc konwersji, ROAS i CPA dla kazdego urzadzenia. |
|
||||
| Udzial kosztu | Pokaz, jaka czesc kosztu kampanii przypada na dane urzadzenie. |
|
||||
| Sygnaly do oceny | Oznacz urzadzenia z istotnym kosztem i slabymi wynikami albo wyraznie odmienna efektywnoscia. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany korekt stawek dla urzadzen
|
||||
- zmiany strategii ustalania stawek
|
||||
- zmiany budzetow kampanii
|
||||
- analiza zapytan uzytkownikow
|
||||
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po urzadzeniach
|
||||
|
||||
| Urzadzenie | Koszt | Udzial kosztu | Klikniecia | Konwersje | Wartosc konwersji | ROAS | CPA |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| MOBILE | 4438.80 PLN | 85.8% | 2707 | 91.24 | 16046.56 PLN | 3.62 | 48.65 PLN |
|
||||
| DESKTOP | 714.36 PLN | 13.8% | 295 | 18.89 | 3622.81 PLN | 5.07 | 37.82 PLN |
|
||||
| TABLET | 21.18 PLN | 0.4% | 8 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN |
|
||||
|
||||
## Kampanie i urzadzenia
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Urzadzenie | Koszt | Udzial kosztu | Klikniecia | Konwersje | Wartosc konwersji | ROAS | CPA | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | MOBILE | 220.22 PLN | 81.9% | 130 | 4.00 | 896.00 PLN | 4.07 | 55.05 PLN | ok |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | DESKTOP | 48.56 PLN | 18.1% | 18 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | TABLET | 0.00 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | MOBILE | 384.75 PLN | 82.3% | 119 | 7.99 | 1928.55 PLN | 5.01 | 48.16 PLN | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | DESKTOP | 82.75 PLN | 17.7% | 12 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | TABLET | 0.00 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] gen_factor | SHOPPING | MOBILE | 382.10 PLN | 92.3% | 100 | 6.00 | 1919.00 PLN | 5.02 | 63.68 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] gen_factor | SHOPPING | DESKTOP | 24.50 PLN | 5.9% | 6 | 1.00 | 249.00 PLN | 10.16 | 24.50 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] gen_factor | SHOPPING | TABLET | 7.33 PLN | 1.8% | 1 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] podopharm | SHOPPING | MOBILE | 347.03 PLN | 84.1% | 212 | 5.00 | 539.00 PLN | 1.55 | 69.41 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] podopharm | SHOPPING | DESKTOP | 65.77 PLN | 15.9% | 25 | 2.00 | 110.00 PLN | 1.67 | 32.88 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] podopharm | SHOPPING | TABLET | 0.00 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MOBILE | 3078.32 PLN | 86.0% | 2113 | 66.25 | 10254.01 PLN | 3.33 | 46.47 PLN | ok |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | DESKTOP | 485.99 PLN | 13.6% | 218 | 11.89 | 1705.31 PLN | 3.51 | 40.89 PLN | ok |
|
||||
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | TABLET | 13.85 PLN | 0.4% | 7 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | MOBILE | 26.38 PLN | 79.5% | 33 | 2.00 | 510.00 PLN | 19.33 | 13.19 PLN | ok |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | DESKTOP | 6.80 PLN | 20.5% | 16 | 4.00 | 1558.50 PLN | 229.19 | 1.70 PLN | ok |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user