update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,65 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie jezykow kampanii
|
||||
|
||||
Klient: laitica.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T21:09:39+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 13
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace jezykow kampanii bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Jezyki kampanii | Wypisz jezyki przypisane do kampanii i oznacz kampanie bez jawnych kryteriow jezykowych. |
|
||||
| Rynek klienta | Oznacz ustawienia wymagajace recznej oceny zgodnosci z rynkiem klienta. |
|
||||
| Typ kampanii | Pokaz jezyki razem z typem kampanii, zeby osobno oceniac Search, Shopping i PMax. |
|
||||
| Audyt miesieczny | Przygotuj szybki przeglad ustawien jezykowych, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy RSA, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian jezykow na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie jezykow
|
||||
|
||||
| Jezyk | Kampanie |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| (brak jawnych jezykow) | 9 |
|
||||
| Polish (pl) | 4 |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po typach kampanii
|
||||
|
||||
| Typ | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| SHOPPING | 8 |
|
||||
| PERFORMANCE_MAX | 2 |
|
||||
| SEARCH | 2 |
|
||||
| DEMAND_GEN | 1 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Jezyki | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [DG] remarketing — odwiedzający bez zakupu | DEMAND_GEN | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego |
|
||||
| [PMAX] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | PAUSED | Polish (pl) | sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PMAX] produkty (promocje) | PERFORMANCE_MAX | PAUSED | Polish (pl) | sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [DSA] produkty | SEARCH | PAUSED | Polish (pl) | ok |
|
||||
| [S] brand | SEARCH | ENABLED | Polish (pl) | ok |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] lampy | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] ogrod | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] oswietlenie_szynowe | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] pozostale | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] programatory | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user