update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie strategii stawek
|
||||
|
||||
Klient: pomysloweprezenty.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:06:09+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie aktywne z danymi 30 dni: 7
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace strategii stawek bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Typ strategii | Pokaz typ strategii ustalania stawek dla aktywnych kampanii. |
|
||||
| Cele strategii | Pokaz aktualny Docelowy ROAS albo Docelowy CPA, jezeli kampania go uzywa. |
|
||||
| Wolumen konwersji | Sprawdz liczbe konwersji z ostatnich 30 dni jako kontekst dla automatycznych strategii. |
|
||||
| Stabilnosc decyzji | Oznacz kampanie, gdzie malo danych zwieksza ryzyko pochopnej zmiany strategii albo celu. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i pacing budzetu
|
||||
- podstawowe ustawienia kampanii, np. lokalizacje i sieci
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy, zasoby i kreacje
|
||||
- automatyczne wdrazanie zmian strategii stawek
|
||||
|
||||
## Strategie stawek z ostatnich 30 dni
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Strategia | Cel | Koszt | Konwersje | Wartosc konwersji | Ocena danych |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [Search] brand - pomysloweprezenty.pl | SEARCH | TARGET_IMPRESSION_SHARE | brak jawnego celu | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 | brak konwersji w 30 dni |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 300% | 888.09 PLN | 65.28 | 4474.41 | dane do oceny |
|
||||
| [PLA_CL1] komunia | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 200% | 1185.91 PLN | 36.56 | 2481.02 | dane do oceny |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE | brak jawnego celu | 3500.83 PLN | 140.17 | 10383.04 | dane do oceny |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest | catch_all | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 150% | 160.94 PLN | 8.00 | 727.50 | malo konwersji dla automatyzacji |
|
||||
| [PLA_CL1] slub | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 300% | 228.82 PLN | 11.43 | 755.07 | malo konwersji dla automatyzacji |
|
||||
| [PLA_CL1] slub | catch_all | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 150% | 147.68 PLN | 3.50 | 184.09 | malo konwersji dla automatyzacji |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user