update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie wykorzystania budzetu
|
||||
|
||||
Klient: pomysloweprezenty.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:41:23+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie aktywne z danymi 7 dni: 7
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly budzetowe bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Wydatki 7 dni | Porownaj koszt z ostatnich 7 dni z oczekiwanym wydatkiem wynikajacym z budzetu dziennego. |
|
||||
| Pacing | Oznacz kampanie, ktore wydaja bardzo malo albo prawie caly tygodniowy limit budzetu. |
|
||||
| Brak wydatkow | Wskaz aktywne kampanie z budzetem, ktore nie wydaly srodkow w ostatnich 7 dniach. |
|
||||
| Budzet wspoldzielony | Pokaz nazwe budzetu, zeby latwiej wychwycic kampanie korzystajace z tego samego budzetu. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany stawek i strategii ustalania stawek
|
||||
- ocena Docelowego ROAS albo Docelowego CPA
|
||||
- analiza zapytan, wykluczen i jakosci ruchu
|
||||
- rekomendacje zwiekszenia budzetu bez oceny rentownosci
|
||||
- wdrazanie zmian budzetowych na koncie
|
||||
|
||||
## Wykorzystanie budzetu z ostatnich 7 dni
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Budzet dzienny | Koszt 7 dni | Uzycie 7 dni | Status | Budzet |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest | catch_all | SHOPPING | 10.00 PLN | 71.67 PLN | 102.4% | blisko limitu | [PLA_CL1] chrzest | catch_all |
|
||||
| [PLA_CL1] slub | catch_all | SHOPPING | 10.00 PLN | 71.45 PLN | 102.1% | blisko limitu | [PLA_CL1] slub | catch_all |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | 100.00 PLN | 667.41 PLN | 95.3% | blisko limitu | [PMax] produkty (catch-all) |
|
||||
| [PLA_CL1] komunia | SHOPPING | 60.00 PLN | 309.58 PLN | 73.7% | w normie | [PLA_CL1] komunia |
|
||||
| [PLA_CL1] slub | SHOPPING | 40.00 PLN | 54.04 PLN | 19.3% | niskie wykorzystanie | [PLA_CL1] slub |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest | SHOPPING | 100.00 PLN | 109.94 PLN | 15.7% | niskie wykorzystanie | [PLA_CL1] chrzest |
|
||||
| [Search] brand - pomysloweprezenty.pl | SEARCH | 20.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% | brak wydatkow | [Search] brand - pomysloweprezenty.pl |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user