update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,65 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie lokalizacji kampanii
|
||||
|
||||
Klient: pomysloweprezenty.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:41:41+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 13
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace lokalizacji bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Tryb kierowania | Pokaz pozytywny i negatywny tryb kierowania lokalizacja dla kazdej kampanii. |
|
||||
| Lokalizacje docelowe | Wypisz lokalizacje dodane do kampanii i oznacz kampanie bez jawnych lokalizacji. |
|
||||
| Wykluczone lokalizacje | Wypisz lokalizacje wykluczone i oznacz kampanie, w ktorych brakuje wykluczen do recznej oceny. |
|
||||
| Sprawnosc miesieczna | Przygotuj szybki przeglad ustawien, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow i wykluczenia slow kluczowych
|
||||
- reklamy, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian lokalizacji na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie lokalizacji
|
||||
|
||||
| Metryka | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Kampanie | 13 |
|
||||
| Kampanie bez jawnych lokalizacji | 1 |
|
||||
| Kampanie bez wykluczen lokalizacji | 13 |
|
||||
| Kampanie z kierowaniem innym niz Obecnosc | 2 |
|
||||
|
||||
## Tryby kierowania lokalizacja
|
||||
|
||||
| Tryb | Liczba kampanii |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Obecnosc | 11 |
|
||||
| Obecnosc lub zainteresowanie | 2 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Tryb lokalizacji | Tryb wykluczen | Lokalizacje | Wykluczenia | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [DemandGen] remarketing | DEMAND_GEN | PAUSED | Obecnosc | Obecnosc | (brak) | (brak) | brak jawnych lokalizacji, brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [Search] brand - pomysloweprezenty.pl | SEARCH | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] boze-narodzenie | SHOPPING | PAUSED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest | SHOPPING | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest #2 | SHOPPING | PAUSED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest \| catch_all | SHOPPING | ENABLED | Obecnosc lub zainteresowanie | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | kierowanie nie tylko na obecnosc, brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] dzien-babci-i-dziadka | SHOPPING | PAUSED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] dzien-mamy, dzien-ojca | SHOPPING | PAUSED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] komunia | SHOPPING | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] slub | SHOPPING | ENABLED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] slub \| catch_all | SHOPPING | ENABLED | Obecnosc lub zainteresowanie | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | kierowanie nie tylko na obecnosc, brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
| [PLA_CL1] wielkanoc | SHOPPING | PAUSED | Obecnosc | Obecnosc | Poland (PL, Country) | (brak) | brak wykluczen lokalizacji |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user