update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,69 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie sieci kampanii
|
||||
|
||||
Klient: pomysloweprezenty.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T20:41:42+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 13
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace sieci kampanii bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Search | Sprawdz, czy kampanie Search maja wlaczony Google Search i czy partnerzy wyszukiwania sa ustawieni swiadomie. |
|
||||
| Siec reklamowa | Oznacz kampanie Search z wlaczona siecia reklamowa jako ustawienie wymagajace recznej oceny. |
|
||||
| Typ kampanii | Pokaz ustawienia sieci razem z typem kampanii, zeby nie mieszac Search, Shopping i PMax. |
|
||||
| Audyt ustawien | Przygotuj szybki przeglad ustawien sieci, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy RSA, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian ustawien sieci na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie sieci
|
||||
|
||||
| Metryka | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Kampanie | 13 |
|
||||
| Google Search wlaczony | 13 |
|
||||
| Search Network wlaczony | 2 |
|
||||
| Partnerzy wyszukiwania wlaczeni | 0 |
|
||||
| Siec reklamowa wlaczona | 1 |
|
||||
| Kampanie z flagami do oceny | 2 |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po typach kampanii
|
||||
|
||||
| Typ | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| SHOPPING | 10 |
|
||||
| DEMAND_GEN | 1 |
|
||||
| PERFORMANCE_MAX | 1 |
|
||||
| SEARCH | 1 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Google Search | Search Network | Partnerzy | Siec reklamowa | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [DemandGen] remarketing | DEMAND_GEN | PAUSED | TAK | TAK | NIE | NIE | sieci sterowane przez typ kampanii |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | TAK | TAK | NIE | TAK | sieci sterowane przez typ kampanii |
|
||||
| [Search] brand - pomysloweprezenty.pl | SEARCH | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] boze-narodzenie | SHOPPING | PAUSED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest | SHOPPING | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest #2 | SHOPPING | PAUSED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] chrzest \| catch_all | SHOPPING | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] dzien-babci-i-dziadka | SHOPPING | PAUSED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] dzien-mamy, dzien-ojca | SHOPPING | PAUSED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] komunia | SHOPPING | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] slub | SHOPPING | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] slub \| catch_all | SHOPPING | ENABLED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] wielkanoc | SHOPPING | PAUSED | TAK | NIE | NIE | NIE | ok |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user