update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie jezykow kampanii
|
||||
|
||||
Klient: wyprzedaze.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T21:09:49+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie: 8
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace jezykow kampanii bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Jezyki kampanii | Wypisz jezyki przypisane do kampanii i oznacz kampanie bez jawnych kryteriow jezykowych. |
|
||||
| Rynek klienta | Oznacz ustawienia wymagajace recznej oceny zgodnosci z rynkiem klienta. |
|
||||
| Typ kampanii | Pokaz jezyki razem z typem kampanii, zeby osobno oceniac Search, Shopping i PMax. |
|
||||
| Audyt miesieczny | Przygotuj szybki przeglad ustawien jezykowych, ktory mozna wykonywac rzadziej niz budzety i anomalie. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- budzety i wykorzystanie budzetu
|
||||
- strategie stawek oraz cele Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
|
||||
- reklamy RSA, assety i kreacje
|
||||
- wdrazanie zmian jezykow na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie jezykow
|
||||
|
||||
| Jezyk | Kampanie |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| (brak jawnych jezykow) | 7 |
|
||||
| Polish (pl) | 1 |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po typach kampanii
|
||||
|
||||
| Typ | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| SHOPPING | 6 |
|
||||
| PERFORMANCE_MAX | 1 |
|
||||
| SEARCH | 1 |
|
||||
|
||||
## Kampanie
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Jezyki | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | Polish (pl) | sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego |
|
||||
| [PLA] product (high) | SHOPPING | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA] product 01 | SHOPPING | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA] produkty (bestsellers) | SHOPPING | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | ENABLED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
| [PLAp] Hulajnoga elektryczna EO STREET | SHOPPING | PAUSED | (brak) | brak jawnych jezykow, brak oczywistego jezyka polskiego, sprawdz razem z feedem i rynkiem |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user