update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,75 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie urzadzen
|
||||
|
||||
Klient: wyprzedaze.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-14T21:14:39+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Segmenty urzadzen w kampaniach: 16
|
||||
- Elementy do oceny: 8
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace segmentow urzadzen bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Segment urzadzenia | Porownaj wyniki kampanii z ostatnich 30 dni dla komputerow, telefonow i tabletow. |
|
||||
| Rentownosc | Policz koszt, konwersje, wartosc konwersji, ROAS i CPA dla kazdego urzadzenia. |
|
||||
| Udzial kosztu | Pokaz, jaka czesc kosztu kampanii przypada na dane urzadzenie. |
|
||||
| Sygnaly do oceny | Oznacz urzadzenia z istotnym kosztem i slabymi wynikami albo wyraznie odmienna efektywnoscia. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany korekt stawek dla urzadzen
|
||||
- zmiany strategii ustalania stawek
|
||||
- zmiany budzetow kampanii
|
||||
- analiza zapytan uzytkownikow
|
||||
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie po urzadzeniach
|
||||
|
||||
| Urzadzenie | Koszt | Udzial kosztu | Klikniecia | Konwersje | Wartosc konwersji | ROAS | CPA |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| MOBILE | 1671.95 PLN | 74.9% | 1443 | 13.00 | 564.70 PLN | 0.34 | 128.61 PLN |
|
||||
| DESKTOP | 544.99 PLN | 24.4% | 291 | 3.00 | 321.53 PLN | 0.59 | 181.66 PLN |
|
||||
| TABLET | 14.87 PLN | 0.7% | 11 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN |
|
||||
| CONNECTED_TV | 0.03 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN |
|
||||
|
||||
## Elementy do oceny
|
||||
|
||||
| Waznosc | Kampania | Typ | Urzadzenie | Koszt | Udzial kosztu | Konwersje | ROAS | Flagi | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| wysokie | [PLA] product 01 | SHOPPING | MOBILE | 19.33 PLN | 72.4% | 0.00 | 0.00 | koszt bez konwersji, duzy udzial kosztu bez wartosci | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| wysokie | [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | MOBILE | 78.37 PLN | 68.3% | 0.00 | 0.00 | koszt bez konwersji, duzy udzial kosztu bez wartosci, wiele klikniec bez konwersji | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| wysokie | [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | DESKTOP | 91.68 PLN | 31.7% | 0.00 | 0.00 | koszt bez konwersji, wiele klikniec bez konwersji | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| wysokie | [Search] brand | SEARCH | MOBILE | 167.07 PLN | 91.6% | 0.00 | 0.00 | koszt bez konwersji, duzy udzial kosztu bez wartosci, wiele klikniec bez konwersji | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| srednie | [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | DESKTOP | 36.43 PLN | 31.7% | 0.00 | 0.00 | koszt bez konwersji | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| srednie | [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | MOBILE | 194.58 PLN | 67.3% | 2.00 | 0.30 | niski ROAS przy istotnym koszcie | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| srednie | [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MOBILE | 1212.60 PLN | 74.9% | 11.00 | 0.42 | niski ROAS przy istotnym koszcie | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
| srednie | [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | DESKTOP | 396.30 PLN | 24.5% | 3.00 | 0.81 | niski ROAS przy istotnym koszcie | sprawdz urzadzenie w kontekscie kampanii przed decyzja o korektach stawek albo strukturze |
|
||||
|
||||
## Kampanie i urzadzenia
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Urzadzenie | Koszt | Udzial kosztu | Klikniecia | Konwersje | Wartosc konwersji | ROAS | CPA | Flagi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PLA] product 01 | SHOPPING | MOBILE | 19.33 PLN | 72.4% | 16 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | koszt bez konwersji, duzy udzial kosztu bez wartosci |
|
||||
| [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | MOBILE | 78.37 PLN | 68.3% | 64 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | koszt bez konwersji, duzy udzial kosztu bez wartosci, wiele klikniec bez konwersji |
|
||||
| [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | DESKTOP | 91.68 PLN | 31.7% | 31 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | koszt bez konwersji, wiele klikniec bez konwersji |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | MOBILE | 167.07 PLN | 91.6% | 113 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | koszt bez konwersji, duzy udzial kosztu bez wartosci, wiele klikniec bez konwersji |
|
||||
| [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | DESKTOP | 36.43 PLN | 31.7% | 15 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | koszt bez konwersji |
|
||||
| [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | MOBILE | 194.58 PLN | 67.3% | 121 | 2.00 | 58.20 PLN | 0.30 | 97.29 PLN | niski ROAS przy istotnym koszcie |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MOBILE | 1212.60 PLN | 74.9% | 1129 | 11.00 | 506.50 PLN | 0.42 | 110.24 PLN | niski ROAS przy istotnym koszcie |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | DESKTOP | 396.30 PLN | 24.5% | 232 | 3.00 | 321.53 PLN | 0.81 | 132.10 PLN | niski ROAS przy istotnym koszcie |
|
||||
| [PLA] product 01 | SHOPPING | DESKTOP | 5.30 PLN | 19.9% | 4 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA] product 01 | SHOPPING | TABLET | 2.07 PLN | 7.8% | 1 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | TABLET | 0.00 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | TABLET | 2.82 PLN | 1.0% | 2 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | TABLET | 9.98 PLN | 0.6% | 8 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | CONNECTED_TV | 0.03 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | DESKTOP | 15.28 PLN | 8.4% | 9 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
| [Search] brand | SEARCH | TABLET | 0.00 PLN | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | ok |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user