update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,68 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie anomalii konta
|
||||
|
||||
Klient: wyprzedaze.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-15T00:07:36+02:00
|
||||
|
||||
## Okresy
|
||||
|
||||
- Ostatnie 7 zakonczonych dni: 2026-05-08 - 2026-05-14
|
||||
- Poprzednie 7 dni: 2026-05-01 - 2026-05-07
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Kampanie z danymi: 3
|
||||
- Wykryte anomalie: 4
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace anomalii i alertow bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
|
||||
|
||||
## Zakres zadania
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Okres porownania | Porownaj ostatnie 7 zakonczonych dni z poprzednimi 7 dniami, bez uzywania niepelnych danych z dzisiaj. |
|
||||
| Metryki kampanii | Sprawdz koszt, klikniecia, wyswietlenia, konwersje, wartosc konwersji, CTR, CPC i ROAS na poziomie aktywnych kampanii. |
|
||||
| Nagly spadek | Oznacz kampanie, w ktorych spadl ruch, koszt, konwersje, wartosc konwersji albo ROAS. |
|
||||
| Nagly wzrost | Oznacz kampanie, w ktorych koszt, CPC albo ruch wzrosly szybciej niz wyniki. |
|
||||
| Priorytet reakcji | Nadaj anomaliom poziom waznosci, aby agent mogl szybko zdecydowac, ktore kampanie sprawdzic jako pierwsze. |
|
||||
|
||||
## Poza zakresem tego zadania
|
||||
|
||||
- zmiany budzetow i ocena pacingu budzetu
|
||||
- zmiany strategii stawek oraz celow Docelowy ROAS/Docelowy CPA
|
||||
- analiza zapytan uzytkownikow oraz wykluczen
|
||||
- analiza reklam RSA, zasobow i kreacji
|
||||
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
|
||||
|
||||
## Podsumowanie konta
|
||||
|
||||
| Metryka | Poprzednie 7 dni | Ostatnie 7 dni | Zmiana |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Koszt | 566.78 PLN | 471.47 PLN | -16.8% |
|
||||
| Klikniecia | 440 | 401 | -8.9% |
|
||||
| Wyswietlenia | 24402 | 22030 | -9.7% |
|
||||
| Konwersje | 4.00 | 4.00 | +0.0% |
|
||||
| Wartosc konwersji | 361.97 PLN | 207.54 PLN | -42.7% |
|
||||
| CTR | 1.8% | 1.8% | +1.1% |
|
||||
| Sredni CPC | 1.29 PLN | 1.18 PLN | -8.7% |
|
||||
| ROAS | 0.64 | 0.44 | -31.2% |
|
||||
|
||||
## Wykryte anomalie
|
||||
|
||||
| Waznosc | Kampania | Metryka | Poprzednio | Teraz | Zmiana | Powod | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| wysokie | [PMax] produkty (catch-all) | ROAS | 1.02 | 0.52 | -49.0% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
|
||||
| wysokie | [PMax] produkty (catch-all) | wartosc konwersji | 361.97 PLN | 149.34 PLN | -58.7% | wartosc konwersji spadla o co najmniej polowe | sprawdz pomiar, koszyk, kampanie produktowe i jakosc ruchu |
|
||||
| srednie | [PMax] produkty (catch-all) | konwersje | 4.00 | 2.00 | -50.0% | konwersje spadly o co najmniej polowe | sprawdz pomiar konwersji, ruch i ostatnie zmiany w kampanii |
|
||||
| niskie | [PLA_CL1] tasmy_led | klikniecia | 27 | 56 | +107.4% | klikniecia wzrosly bardzo mocno tydzien do tygodnia | sprawdz, czy wzrost jest jakosciowy i nie wynika z niepasujacego ruchu |
|
||||
|
||||
## Porownanie kampanii
|
||||
|
||||
| Kampania | Typ | Status | Koszt poprzednio | Koszt teraz | Zmiana kosztu | Konwersje poprzednio | Konwersje teraz | Zmiana konwersji | ROAS poprzednio | ROAS teraz | Zmiana ROAS |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 355.13 PLN | 286.28 PLN | -19.4% | 4.00 | 2.00 | -50.0% | 1.02 | 0.52 | -49.0% |
|
||||
| [PLA_CL1] zarowki | SHOPPING | ENABLED | 166.85 PLN | 103.33 PLN | -38.1% | 0.00 | 2.00 | nowe dane | 0.00 | 0.56 | nowe dane |
|
||||
| [PLA_CL1] tasmy_led | SHOPPING | ENABLED | 44.80 PLN | 81.86 PLN | +82.7% | 0.00 | 0.00 | nowe dane | 0.00 | 0.00 | nowe dane |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user