update
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
# Plan: Sprawdzenie pomiaru konwersji
|
||||
|
||||
Klient: wyprzedaze.pl
|
||||
Utworzono: 2026-05-15T10:22:23+02:00
|
||||
|
||||
## Podsumowanie
|
||||
|
||||
- Akcje konwersji: 11
|
||||
- Problemy / rekomendacje: 7
|
||||
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
|
||||
- Zmiany do wdrozenia: 0
|
||||
|
||||
## Uwagi
|
||||
|
||||
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace pomiaru konwersji warto dopisac po pierwszych audytach.
|
||||
|
||||
## Zakres audytu
|
||||
|
||||
| Obszar | Co sprawdzic |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Akcje konwersji | Pobierz akcje konwersji z Google Ads, ich status, typ, kategorie i ustawienie podstawowa/dodatkowa. |
|
||||
| Dane 30 dni | Sprawdz, czy akcje konwersji zbieraja konwersje, wartosc konwersji i wszystkie konwersje z ostatnich 30 dni. |
|
||||
| Wartosc konwersji | Oznacz konwersje zakupowe i e-commerce bez wartosci albo bez waluty jako problem do poprawy pomiaru. |
|
||||
| Jakosc optymalizacji | Oznacz brak aktywnych konwersji podstawowych, brak danych 30 dni oraz podejrzana duplikacje podobnych akcji. |
|
||||
| Rekomendacje | Przygotuj rekomendacje decyzyjne do konfiguracji pomiaru; skrypt nie wdraza zmian automatycznie. |
|
||||
|
||||
## Podsumowanie akcji
|
||||
|
||||
| Metryka | Liczba |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| akcje konwersji | 11 |
|
||||
| aktywne | 8 |
|
||||
| podstawowe | 1 |
|
||||
| zbieraja dane 30 dni | 8 |
|
||||
| z problemami | 6 |
|
||||
| podstawowe z danymi | 0 |
|
||||
|
||||
## Problemy i rekomendacje
|
||||
|
||||
| Waznosc | Obszar | Element | Problem | Rekomendacja |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| wysokie | Dane 30 dni | konwersje podstawowe | konwersje podstawowe nie zbieraja danych z ostatnich 30 dni | Sprawdz tagi, importy i cele przed wlaczaniem automatyzacji opartej o konwersje. |
|
||||
| wysokie | PURCHASE | Wyprzedaze (web) purchase | podstawowa bez konwersji | Sprawdz tag i zasadnosc uzywania tej akcji jako podstawowej do optymalizacji. |
|
||||
| srednie | ADD_TO_CART | Google Shopping App Add To Cart | e-commerce uzywa stalej wartosci | Przelacz pomiar zakupow na rzeczywista wartosc transakcji zamiast stalej wartosci. |
|
||||
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | Google Shopping App Begin Checkout | e-commerce uzywa stalej wartosci | Przelacz pomiar zakupow na rzeczywista wartosc transakcji zamiast stalej wartosci. |
|
||||
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | Wyprzedaze (web) begin_checkout | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
|
||||
| srednie | PURCHASE | Wyprzedaze (web) ads_conversion_Strona_koszyka_1 | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
|
||||
| srednie | PURCHASE | Wyprzedaze (web) conversion_event_purchase | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
|
||||
|
||||
## Akcje konwersji
|
||||
|
||||
| Nazwa | Status | Typ | Kategoria | Podstawowa | W konwersjach | Konw. 30d | Wartosc 30d | Wszystkie konw. 30d | Wartosc wszystkich 30d | Okno klik. | Okno view | Problemy |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Google Shopping App Add To Cart | ENABLED | WEBPAGE | ADD_TO_CART | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 38.00 | 38.00 PLN | 30 | 1 | e-commerce uzywa stalej wartosci |
|
||||
| Google Shopping App Begin Checkout | ENABLED | WEBPAGE | BEGIN_CHECKOUT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 29.00 | 29.00 PLN | 30 | 1 | e-commerce uzywa stalej wartosci |
|
||||
| Google Shopping App Add Payment Info | ENABLED | WEBPAGE | DEFAULT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 18.00 | 18.00 PLN | 30 | 1 | ok |
|
||||
| Google Shopping App Page View | ENABLED | WEBPAGE | PAGE_VIEW | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 2034.00 | 2018.00 PLN | 30 | 1 | ok |
|
||||
| Google Shopping App Search | ENABLED | WEBPAGE | PAGE_VIEW | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 16.00 | 16.00 PLN | 30 | 1 | ok |
|
||||
| Google Shopping App View Item | ENABLED | WEBPAGE | PAGE_VIEW | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 1753.00 | 1749.00 PLN | 30 | 1 | ok |
|
||||
| Google Shopping App Purchase | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | NIE | NIE | 16.00 | 886.23 PLN | 16.00 | 886.23 PLN | 30 | 1 | ok |
|
||||
| Wyprzedaze (web) purchase | ENABLED | GOOGLE_ANALYTICS_4_PURCHASE | PURCHASE | TAK | TAK | 0.00 | 0.00 PLN | 20.00 | 2154.15 PLN | 90 | 1 | podstawowa bez konwersji |
|
||||
| Wyprzedaze (web) begin_checkout | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | BEGIN_CHECKOUT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
|
||||
| Wyprzedaze (web) ads_conversion_Strona_koszyka_1 | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
|
||||
| Wyprzedaze (web) conversion_event_purchase | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user