2.6 KiB
2.6 KiB
Plan: Sprawdzenie wykorzystania budzetu
Klient: ibra-makeup.pl Utworzono: 2026-05-14T21:56:51+02:00
Podsumowanie
- Kampanie aktywne z danymi 7 dni: 5
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
- Rekomendacje budzetowe do decyzji: 3
- Zmiany do wdrozenia: 0
Uwagi
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly budzetowe bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
Zakres zadania
| Obszar | Co sprawdzic |
|---|---|
| Wydatki 7 dni | Porownaj koszt z ostatnich 7 dni z oczekiwanym wydatkiem wynikajacym z budzetu dziennego. |
| Pacing | Oznacz kampanie, ktore wydaja bardzo malo albo prawie caly tygodniowy limit budzetu. |
| Utrata wyswietlania przez budzet | Polacz wykorzystanie budzetu z utrata udzialu w wyswietleniach przez budzet i rentownoscia kampanii. |
| Brak wydatkow | Wskaz aktywne kampanie z budzetem, ktore nie wydaly srodkow w ostatnich 7 dniach. |
| Budzet wspoldzielony | Pokaz nazwe budzetu, zeby latwiej wychwycic kampanie korzystajace z tego samego budzetu. |
Poza zakresem tego zadania
- zmiany stawek i strategii ustalania stawek
- ocena Docelowego ROAS albo Docelowego CPA
- analiza zapytan, wykluczen i jakosci ruchu
- wdrazanie zmian budzetowych na koncie
Wykorzystanie budzetu z ostatnich 7 dni
| Kampania | Typ | Budzet dzienny | Koszt 7 dni | Uzycie 7 dni | Utrata przez budzet | ROAS | Status | Budzet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Search] brand | SEARCH | 130.00 PLN | 953.69 PLN | 104.8% | 52.91% | 6.79 | blisko limitu | [Search] brand |
| [DG] YouTube Shorts | DEMAND_GEN | 20.00 PLN | 141.97 PLN | 101.4% | 0.00% | 0.65 | blisko limitu | [DG] YouTube Shorts |
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | 75.00 PLN | 523.16 PLN | 99.6% | 0.00% | 9.68 | blisko limitu | [PMax] products (catch-all) |
| [PLA_CL1] rzesy | SHOPPING | 20.00 PLN | 136.07 PLN | 97.2% | 46.19% | 6.48 | blisko limitu | [PLA_CL1] rzesy |
| [PLA_CL1] rzesy | catch_all | SHOPPING | 10.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% | 0.00% | - | brak wydatkow |
Rekomendacje budzetowe do decyzji
| Kampania | Waznosc | Obecnie | Propozycja | Zmiana | Powod |
|---|---|---|---|---|---|
| [Search] brand | wysokie | 130.00 PLN | 169.00 PLN | +30% (39.00 PLN) | kampania prawie wykorzystuje budzet, traci duzo wyswietlen przez budzet i ma dodatnia rentownosc |
| [PLA_CL1] rzesy | wysokie | 20.00 PLN | 25.00 PLN | +25% (5.00 PLN) | kampania prawie wykorzystuje budzet, traci duzo wyswietlen przez budzet i ma dodatnia rentownosc |
| [PLA_CL1] rzesy | catch_all | do sprawdzenia | 10.00 PLN | 10.00 PLN | +0% (0.00 PLN) |