3.0 KiB
3.0 KiB
Plan: Sprawdzenie wykorzystania budzetu
Klient: ibra-makeup.pl Utworzono: 2026-05-14T23:17:28+02:00
Podsumowanie
- Kampanie aktywne z danymi 7 dni: 5
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 1
- Rekomendacje budzetowe do decyzji: 2
- Zmiany budzetu do wdrozenia: 0
Zakres zadania
| Obszar | Co sprawdzic |
|---|---|
| Wydatki 7 dni | Porownaj koszt z ostatnich 7 dni z oczekiwanym wydatkiem wynikajacym z budzetu dziennego. |
| Pacing | Oznacz kampanie, ktore wydaja bardzo malo albo prawie caly tygodniowy limit budzetu. |
| Utrata wyswietlania przez budzet | Polacz wykorzystanie budzetu z utrata udzialu w wyswietleniach przez budzet i rentownoscia kampanii. |
| Brak wydatkow | Wskaz aktywne kampanie z budzetem, ktore nie wydaly srodkow w ostatnich 7 dniach. |
| Budzet wspoldzielony | Pokaz nazwe budzetu, zeby latwiej wychwycic kampanie korzystajace z tego samego budzetu. |
Poza zakresem tego zadania
- zmiany stawek i strategii ustalania stawek
- ocena Docelowego ROAS albo Docelowego CPA
- analiza zapytan, wykluczen i jakosci ruchu
- wdrazanie zmian budzetowych na koncie
Wykorzystanie budzetu z ostatnich 7 dni
| Kampania | Typ | Budzet dzienny | Koszt 7 dni | Uzycie 7 dni | Utrata przez budzet | ROAS | Status | Ost. zmiana budzetu | Budzet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [DG] YouTube Shorts | DEMAND_GEN | 20.00 PLN | 141.97 PLN | 101.4% | 0.00% | 0.65 | blisko limitu | brak danych | [DG] YouTube Shorts |
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | 75.00 PLN | 523.16 PLN | 99.6% | 0.00% | 9.68 | blisko limitu | brak danych | [PMax] products (catch-all) |
| [Search] brand | SEARCH | 140.00 PLN | 953.69 PLN | 97.3% | 52.91% | 6.79 | blisko limitu | dzis | [Search] brand |
| [PLA_CL1] rzesy | SHOPPING | 30.00 PLN | 136.07 PLN | 64.8% | 48.15% | 6.48 | w normie | dzis | [PLA_CL1] rzesy |
| [PLA_CL1] rzesy | catch_all | SHOPPING | 10.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% | 0.00% | - | brak wydatkow | brak danych |
Rekomendacje budzetowe do decyzji
| Kampania | Waznosc | Obecnie | Propozycja | Zmiana | Powod |
|---|---|---|---|---|---|
| [Search] brand | wstrzymane | 140.00 PLN | 140.00 PLN | +0% (0.00 PLN) | budzet zmieniony 0 dni temu, minimum 7; pierwotna rekomendacja: wysokie |
| [PLA_CL1] rzesy | catch_all | do sprawdzenia | 10.00 PLN | 10.00 PLN | +0% (0.00 PLN) |
Reguly z bazy wiedzy
| ID | Temat | Rekomendacja | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| smart_bidding_sequential_budget_and_target_changes | strategie_stawek | Zmiany budzetow i celow Smart Bidding wprowadzaj sekwencyjnie. Nie zmieniaj jednoczesnie budzetu i Docelowego ROAS albo Docelowego CPA, jesli nie jest to swiadoma decyzja. Duze zmiany oznaczaj jako wyzsze ryzyko uczenia algorytmu i rekomenduj obserwacje wynikow przed kolejna zmiana. | Jednoczesne albo zbyt duze zmiany moga uruchomic niestabilny okres uczenia, utrudnic ocene przyczyny zmian wynikow i doprowadzic do nadmiernego wydawania budzetu albo utraty wolumenu konwersji. |