5.8 KiB
5.8 KiB
Plan: Sprawdzenie strategii stawek
Klient: ibra-makeup.pl Utworzono: 2026-05-14T23:18:50+02:00
Podsumowanie
- Kampanie aktywne z danymi 30 dni: 5
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 3
- Rekomendacje strategii do decyzji: 5
- Zmiany celu do wdrozenia po akceptacji: 1
Zakres zadania
| Obszar | Co sprawdzic |
|---|---|
| Typ strategii | Pokaz typ strategii ustalania stawek dla aktywnych kampanii. |
| Cele strategii | Pokaz aktualny Docelowy ROAS albo Docelowy CPA, jezeli kampania go uzywa. |
| Wolumen konwersji | Sprawdz liczbe konwersji z ostatnich 30 dni jako kontekst dla automatycznych strategii. |
| Stabilnosc decyzji | Oznacz kampanie, gdzie malo danych zwieksza ryzyko pochopnej zmiany strategii albo celu. |
| Ocena celu | Porownaj rzeczywisty ROAS/CPA z aktualnym celem i oznacz cele zbyt niskie albo zbyt wysokie. |
| Kontekst budzetu | Uwzglednij wykorzystanie budzetu i utrate wyswietlania przez budzet przed rekomendacja zmiany strategii. |
| Zmiany po budzecie | Jesli budzet byl niedawno zmieniany, rekomenduj odczekanie przed zmiana strategii albo celu. |
| Dopasowanie strategii | Sprawdz, czy strategia pasuje do typu kampanii i dostepnego wolumenu danych. |
| Rekomendacja | Pokaz konkretna rekomendacje decyzyjna bez automatycznego wdrazania zmian strategii. |
Poza zakresem tego zadania
- budzety i pacing budzetu
- podstawowe ustawienia kampanii, np. lokalizacje i sieci
- zapytania uzytkownikow oraz wykluczenia
- reklamy, zasoby i kreacje
- automatyczne wdrazanie zmian strategii stawek
Strategie stawek z ostatnich 30 dni
| Kampania | Typ | Strategia | Cel | Koszt | Konwersje | Wartosc konwersji | ROAS | Utrata budzet | Ocena celu | Stabilnosc | Budzet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PLA_CL1] rzesy | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 200% | 419.17 PLN | 16.90 | 1615.66 | 3.85 | 52.69% | Docelowy ROAS prawdopodobnie za niski | umiarkowane: dane do ostroznej decyzji | budzet zmieniony w ostatnich 7 dniach |
| [Search] brand | SEARCH | TARGET_IMPRESSION_SHARE | brak jawnego celu | 3192.68 PLN | 287.98 | 35301.63 | 11.06 | 43.27% | brak jawnego celu do oceny | stabilne | budzet zmieniony w ostatnich 7 dniach |
| [PLA_CL1] rzesy | catch_all | SHOPPING | TARGET_ROAS | Docelowy ROAS 100% | 116.50 PLN | 2.00 | 168.66 | 1.45 | 46.17% | za malo danych do oceny celu ROAS | niestabilne: malo konwersji |
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE | Docelowy ROAS 605% | 2226.18 PLN | 207.14 | 27739.64 | 12.46 | 0.00% | Docelowy ROAS prawdopodobnie za niski | stabilne | budzet blisko limitu |
| [DG] YouTube Shorts | DEMAND_GEN | MAXIMIZE_CONVERSIONS | brak jawnego celu | 585.99 PLN | 4.35 | 757.80 | 1.29 | 0.00% | brak jawnego celu do oceny | niestabilne: malo konwersji | budzet blisko limitu |
Rekomendacje strategii do decyzji
| Kampania | Waznosc | Rekomendacja | Powod | Dopasowanie strategii |
|---|---|---|---|---|
| [PLA_CL1] rzesy | czekaj | odczekaj przed zmiana strategii | budzet byl niedawno zmieniony; najpierw zbierz nowe dane po zmianie | pasuje do kampanii e-commerce z wartoscia konwersji |
| [Search] brand | czekaj | odczekaj przed zmiana strategii | budzet byl niedawno zmieniony; najpierw zbierz nowe dane po zmianie | pasuje do kampanii brand/search, nie optymalizuje bezposrednio wartosci konwersji |
| [PLA_CL1] rzesy | catch_all | czekaj | najpierw rozwiaz ograniczenie budzetem | zmiana celu strategii przy ograniczeniu budzetem moze zaciemnic efekt decyzji |
| [PMax] products (catch-all) | do decyzji | rozwaz stopniowe podniesienie Docelowego ROAS | rzeczywisty ROAS jest wyraznie wyzszy niz cel i dane sa wystarczajace | pasuje do kampanii e-commerce z wartoscia konwersji |
| [DG] YouTube Shorts | ostroznie | nie zmieniaj strategii | niestabilne: malo konwersji | ryzykowne: za malo konwersji dla automatyzacji |
Zmiany celu strategii do akceptacji
| Kampania | Strategia | Kierunek | Obecnie | Docelowo | Rzeczywisty ROAS | Powod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [PMax] products (catch-all) | MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE | podniesienie | 605% | 666% | 12.46 | rzeczywisty ROAS jest wyraznie wyzszy niz cel i dane sa wystarczajace |
Reguly z bazy wiedzy
| ID | Temat | Rekomendacja | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| search_new_campaign_no_weak_conversion_automation | strategie_stawek | Nie startuj kampanii Search od automatyzacji opartej o konwersje, jeśli konto nie ma jakościowych danych. Najpierw ustaw konkretne cele konwersji, sprawdź pomiar i zbuduj sensowną strukturę słów kluczowych. | Algorytm może uczyć się na zbyt małej albo błędnej liczbie sygnałów, przez co kampania będzie źle wydawać budżet i zbierze dane niskiej jakości. |
| target_roas_too_high_can_limit_spend | strategie_stawek | W planie oznacz, że Docelowy ROAS może być zbyt restrykcyjny. Przed zmianą celu wskaż, czy problem wynika z jakości kampanii, oferty lub feedu, czy z samego celu ustawionego zbyt wysoko względem aktualnej efektywności. | Zbyt wysoki Docelowy ROAS może ograniczać wydatki, zmniejszać liczbę wyświetleń i blokować skalowanie kampanii, mimo że kampania mogłaby generować wartościowy ruch przy mniej restrykcyjnym celu. |
| smart_bidding_sequential_budget_and_target_changes | strategie_stawek | Zmiany budzetow i celow Smart Bidding wprowadzaj sekwencyjnie. Nie zmieniaj jednoczesnie budzetu i Docelowego ROAS albo Docelowego CPA, jesli nie jest to swiadoma decyzja. Duze zmiany oznaczaj jako wyzsze ryzyko uczenia algorytmu i rekomenduj obserwacje wynikow przed kolejna zmiana. | Jednoczesne albo zbyt duze zmiany moga uruchomic niestabilny okres uczenia, utrudnic ocene przyczyny zmian wynikow i doprowadzic do nadmiernego wydawania budzetu albo utraty wolumenu konwersji. |