3.5 KiB
3.5 KiB
Plan: Sprawdzenie wykorzystania budzetu
Klient: innsi.pl Utworzono: 2026-05-15T23:13:26+02:00
Podsumowanie
- Kampanie aktywne z danymi 7 dni: 6
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 1
- Rekomendacje budzetowe do decyzji: 4
- Zmiany budzetu do wdrozenia: 0
Zakres zadania
| Obszar | Co sprawdzic |
|---|---|
| Wydatki 7 dni | Porownaj koszt z ostatnich 7 dni z oczekiwanym wydatkiem wynikajacym z budzetu dziennego. |
| Pacing | Oznacz kampanie, ktore wydaja bardzo malo albo prawie caly tygodniowy limit budzetu. |
| Utrata wyswietlania przez budzet | Polacz wykorzystanie budzetu z utrata udzialu w wyswietleniach przez budzet i rentownoscia kampanii. |
| Brak wydatkow | Wskaz aktywne kampanie z budzetem, ktore nie wydaly srodkow w ostatnich 7 dniach. |
| Budzet wspoldzielony | Pokaz nazwe budzetu, zeby latwiej wychwycic kampanie korzystajace z tego samego budzetu. |
Poza zakresem tego zadania
- zmiany stawek i strategii ustalania stawek
- ocena Docelowego ROAS albo Docelowego CPA
- analiza zapytan, wykluczen i jakosci ruchu
- wdrazanie zmian budzetowych na koncie
Wykorzystanie budzetu z ostatnich 7 dni
| Kampania | Typ | Budzet dzienny | Koszt 7 dni | Uzycie 7 dni | Utrata przez budzet | ROAS | Status | Ost. zmiana budzetu | Budzet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PLA_CL1] gen_factor | SHOPPING | 30.00 PLN | 268.62 PLN | 127.9% | 86.84% | 7.33 | blisko limitu | brak danych | [PLA_CL1] gen_factor |
| [PLA_CL1] podopharm | SHOPPING | 30.00 PLN | 262.52 PLN | 125.0% | 56.99% | 1.60 | blisko limitu | brak danych | [PLA_CL1] podopharm |
| [PMax] products (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | 110.00 PLN | 775.32 PLN | 100.7% | 0.00% | 2.35 | blisko limitu | brak danych | [PMax] products (catch-all) |
| [Search] brand | SEARCH | 10.00 PLN | 7.65 PLN | 10.9% | 0.00% | - | niskie wykorzystanie | brak danych | [Search] brand |
| [PLA_CL1] aurumaris | SHOPPING | 30.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% | 0.00% | - | brak wydatkow | brak danych | [PLA_CL1] aurumaris |
| [PLA_CL1] mina_ibrow | SHOPPING | 30.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% | 0.00% | - | brak wydatkow | brak danych | [PLA_CL1] mina_ibrow |
Rekomendacje budzetowe do decyzji
| Kampania | Waznosc | Obecnie | Propozycja | Zmiana | Powod |
|---|---|---|---|---|---|
| [PLA_CL1] gen_factor | wysokie | 30.00 PLN | 39.00 PLN | +30% (9.00 PLN) | kampania prawie wykorzystuje budzet, traci duzo wyswietlen przez budzet i ma dodatnia rentownosc |
| [PLA_CL1] podopharm | srednie | 30.00 PLN | 39.00 PLN | +30% (9.00 PLN) | kampania wykorzystuje budzet i traci czesc wyswietlen przez budzet |
| [PLA_CL1] aurumaris | do sprawdzenia | 30.00 PLN | 30.00 PLN | +0% (0.00 PLN) | aktywna kampania nie wydala srodkow w ostatnich 7 dniach |
| [PLA_CL1] mina_ibrow | do sprawdzenia | 30.00 PLN | 30.00 PLN | +0% (0.00 PLN) | aktywna kampania nie wydala srodkow w ostatnich 7 dniach |
Reguly z bazy wiedzy
| ID | Temat | Rekomendacja | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| smart_bidding_sequential_budget_and_target_changes | strategie_stawek | Zmiany budzetow i celow Smart Bidding wprowadzaj sekwencyjnie. Nie zmieniaj jednoczesnie budzetu i Docelowego ROAS albo Docelowego CPA, jesli nie jest to swiadoma decyzja. Duze zmiany oznaczaj jako wyzsze ryzyko uczenia algorytmu i rekomenduj obserwacje wynikow przed kolejna zmiana. | Jednoczesne albo zbyt duze zmiany moga uruchomic niestabilny okres uczenia, utrudnic ocene przyczyny zmian wynikow i doprowadzic do nadmiernego wydawania budzetu albo utraty wolumenu konwersji. |