4.6 KiB
4.6 KiB
Plan: Sprawdzenie anomalii konta
Klient: pomysloweprezenty.pl Utworzono: 2026-05-14T20:41:38+02:00
Okresy
- Ostatnie 7 zakonczonych dni: 2026-05-07 - 2026-05-13
- Poprzednie 7 dni: 2026-04-30 - 2026-05-06
Podsumowanie
- Kampanie z danymi: 6
- Wykryte anomalie: 8
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
- Zmiany do wdrozenia: 0
Uwagi
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace anomalii i alertow bedziemy dopisywac osobno po akceptacji uzytkownika.
Zakres zadania
| Obszar | Co sprawdzic |
|---|---|
| Okres porownania | Porownaj ostatnie 7 zakonczonych dni z poprzednimi 7 dniami, bez uzywania niepelnych danych z dzisiaj. |
| Metryki kampanii | Sprawdz koszt, klikniecia, wyswietlenia, konwersje, wartosc konwersji, CTR, CPC i ROAS na poziomie kampanii. |
| Nagly spadek | Oznacz kampanie, w ktorych spadl ruch, koszt, konwersje, wartosc konwersji albo ROAS. |
| Nagly wzrost | Oznacz kampanie, w ktorych koszt, CPC albo ruch wzrosly szybciej niz wyniki. |
| Priorytet reakcji | Nadaj anomaliom poziom waznosci, aby agent mogl szybko zdecydowac, ktore kampanie sprawdzic jako pierwsze. |
Poza zakresem tego zadania
- zmiany budzetow i ocena pacingu budzetu
- zmiany strategii stawek oraz celow Docelowy ROAS/Docelowy CPA
- analiza zapytan uzytkownikow oraz wykluczen
- analiza reklam RSA, zasobow i kreacji
- wdrazanie zmian na koncie Google Ads
Podsumowanie konta
| Metryka | Poprzednie 7 dni | Ostatnie 7 dni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Koszt | 1214.57 PLN | 1284.09 PLN | +5.7% |
| Klikniecia | 1108 | 1174 | +6.0% |
| Wyswietlenia | 55122 | 62414 | +13.2% |
| Konwersje | 50.98 | 44.93 | -11.9% |
| Wartosc konwersji | 3225.13 PLN | 3096.36 PLN | -4.0% |
| CTR | 2.0% | 1.9% | -6.5% |
| Sredni CPC | 1.10 PLN | 1.09 PLN | -0.2% |
| ROAS | 2.66 | 2.41 | -9.4% |
Wykryte anomalie
| Waznosc | Kampania | Metryka | Poprzednio | Teraz | Zmiana | Powod | Rekomendacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wysokie | [PLA_CL1] chrzest | ROAS | 4.25 | 2.14 | -49.6% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
| wysokie | [PLA_CL1] komunia | ROAS | 2.98 | 1.55 | -48.0% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
| wysokie | [PLA_CL1] slub | catch_all | ROAS | 1.84 | 0.61 | -66.8% | ROAS spadl przy istotnym koszcie bazowym | sprawdz rentownosc, pomiar, produkt/feed i strategie stawek w zadaniach szczegolowych |
| wysokie | [PLA_CL1] slub | catch_all | wartosc konwersji | 140.19 PLN | 43.89 PLN | -68.7% | wartosc konwersji spadla o co najmniej polowe | sprawdz pomiar, koszyk, kampanie produktowe i jakosc ruchu |
| srednie | [PLA_CL1] chrzest | catch_all | CTR | 2.5% | 1.5% | -38.4% | CTR spadl przy wystarczajacej liczbie wyswietlen | sprawdz dopasowanie ruchu, reklamy i zmiany konkurencji |
| srednie | [PLA_CL1] chrzest | catch_all | klikniecia | 98 | 50 | -49.0% | klikniecia spadly mocno przy sensownym wolumenie bazowym | sprawdz aukcje, status kampanii, budzet i zapytania w zadaniach szczegolowych |
| srednie | [PLA_CL1] chrzest | catch_all | sredni CPC | 0.85 PLN | 1.43 PLN | +68.8% | sredni CPC wzrosl mocno tydzien do tygodnia | sprawdz strategie stawek, aukcje i segmenty ruchu |
| niskie | [PLA_CL1] chrzest | catch_all | wartosc konwersji | 240.00 PLN | 487.50 PLN | +103.1% | wartosc konwersji wzrosla ponad dwukrotnie | sprawdz, czy wzrost wynika z realnej sprzedazy, a nie zmiany pomiaru |
Porownanie kampanii
| Kampania | Typ | Status | Koszt poprzednio | Koszt teraz | Zmiana kosztu | Konwersje poprzednio | Konwersje teraz | Zmiana konwersji | ROAS poprzednio | ROAS teraz | Zmiana ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PMax] produkty (catch-all) | PERFORMANCE_MAX | ENABLED | 690.26 PLN | 667.41 PLN | -3.3% | 26.06 | 25.40 | -2.5% | 2.46 | 2.11 | -14.2% |
| [PLA_CL1] komunia | SHOPPING | ENABLED | 268.87 PLN | 309.58 PLN | +15.1% | 11.06 | 8.22 | -25.7% | 2.98 | 1.55 | -48.0% |
| [PLA_CL1] chrzest | SHOPPING | ENABLED | 76.70 PLN | 109.94 PLN | +43.3% | 5.86 | 3.36 | -42.7% | 4.25 | 2.14 | -49.6% |
| [PLA_CL1] chrzest | catch_all | SHOPPING | ENABLED | 83.20 PLN | 71.67 PLN | -13.9% | 5.00 | 3.00 | -40.0% | 2.88 | 6.80 | +136.1% |
| [PLA_CL1] slub | catch_all | SHOPPING | ENABLED | 76.23 PLN | 71.45 PLN | -6.3% | 2.50 | 1.00 | -60.0% | 1.84 | 0.61 | -66.8% |
| [PLA_CL1] slub | SHOPPING | ENABLED | 19.31 PLN | 54.04 PLN | +179.9% | 0.50 | 3.95 | +689.7% | 1.16 | 8.16 | +603.4% |