7.6 KiB
7.6 KiB
Plan: Sprawdzenie pomiaru konwersji
Klient: pomysloweprezenty.pl Utworzono: 2026-05-15T10:35:05+02:00
Podsumowanie
- Akcje konwersji: 12
- Problemy / rekomendacje: 15
- Reguly wiedzy przypisane do zadania: 0
- Zmiany do wdrozenia: 4
Uwagi
- Do tego zadania nie przypisano jeszcze regul z bazy wiedzy. Reguly dotyczace pomiaru konwersji warto dopisac po pierwszych audytach.
Zakres audytu
| Obszar | Co sprawdzic |
|---|---|
| Akcje konwersji | Pobierz akcje konwersji z Google Ads, ich status, typ, kategorie i ustawienie podstawowa/dodatkowa. |
| Dane 30 dni | Sprawdz, czy akcje konwersji zbieraja konwersje, wartosc konwersji i wszystkie konwersje z ostatnich 30 dni. |
| Wartosc konwersji | Oznacz konwersje zakupowe i e-commerce bez wartosci albo bez waluty jako problem do poprawy pomiaru. |
| Jakosc optymalizacji | Oznacz brak aktywnych konwersji podstawowych, brak danych 30 dni oraz podejrzana duplikacje podobnych akcji. |
| Rekomendacje | Przygotuj rekomendacje decyzyjne do konfiguracji pomiaru; skrypt nie wdraza zmian automatycznie. |
Podsumowanie akcji
| Metryka | Liczba |
|---|---|
| akcje konwersji | 12 |
| aktywne | 6 |
| podstawowe | 2 |
| zbieraja dane 30 dni | 4 |
| z problemami | 10 |
| podstawowe z danymi | 1 |
Problemy i rekomendacje
| Waznosc | Obszar | Element | Problem | Rekomendacja |
|---|---|---|---|---|
| wysokie | ADD_TO_CART | GA4 - dodanie do koszyka | brak wartosci przez ustawienie Google Ads | W Google Ads wlacz rozne wartosci dla kazdej konwersji, a potem sprawdz czy tag przekazuje value i currency. |
| wysokie | ADD_TO_CART | GADS - dodanie do koszyka | brak wartosci przez ustawienie Google Ads | W Google Ads wlacz rozne wartosci dla kazdej konwersji, a potem sprawdz czy tag przekazuje value i currency. |
| wysokie | PURCHASE | Transactions (Wszystkie dane witryny) | podstawowa bez konwersji | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
| srednie | ADD_TO_CART | GA4 - dodanie do koszyka | e-commerce uzywa stalej wartosci | W Google Ads wlacz rozne wartosci dla kazdej konwersji, a potem sprawdz czy tag przekazuje value i currency. |
| srednie | ADD_TO_CART | GADS - dodanie do koszyka | e-commerce uzywa stalej wartosci | W Google Ads wlacz rozne wartosci dla kazdej konwersji, a potem sprawdz czy tag przekazuje value i currency. |
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | GA4 - rozpoczęcie płatności | brak danych 30 dni | Przelacz pomiar zakupow na rzeczywista wartosc transakcji zamiast stalej wartosci. |
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | GA4 - rozpoczęcie płatności | e-commerce uzywa stalej wartosci | Przelacz pomiar zakupow na rzeczywista wartosc transakcji zamiast stalej wartosci. |
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | GADS - rozpoczęcie płatności | brak danych 30 dni | Przelacz pomiar zakupow na rzeczywista wartosc transakcji zamiast stalej wartosci. |
| srednie | BEGIN_CHECKOUT | GADS - rozpoczęcie płatności | e-commerce uzywa stalej wartosci | Przelacz pomiar zakupow na rzeczywista wartosc transakcji zamiast stalej wartosci. |
| srednie | PAGE_VIEW | pomysloweprezenty.pl (web) text_copy | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
| srednie | PHONE_CALL_LEAD | pomysloweprezenty.pl (web) tel_click | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
| srednie | PURCHASE | Transactions (Wszystkie dane witryny) | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
| srednie | PURCHASE | pomysloweprezenty.pl (web) purchase | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
| srednie | PURCHASE | pomysloweprezenty.pl (web) zakup | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
| srednie | PURCHASE | pomysloweprezenty.pl – GA4 (web) purchase | akcja nieaktywna | Zostaw nieaktywna, jesli jest historyczna; w przeciwnym razie uporzadkuj konfiguracje konwersji. |
Zmiany do akceptacji
| Akcja konwersji | Kategoria | Obecnie | Docelowo | Powod | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| GA4 - dodanie do koszyka | ADD_TO_CART | Stala wartosc albo brak wartosci | Zastosuj inna wartosc do kazdej konwersji | akcja uzywa stalej wartosci | Ta zmiana poprawia ustawienie w Google Ads. Po stronie tagu/GA4/GTM nadal musi byc wysylane value i currency. |
| GADS - dodanie do koszyka | ADD_TO_CART | Stala wartosc albo brak wartosci | Zastosuj inna wartosc do kazdej konwersji | akcja uzywa stalej wartosci | Ta zmiana poprawia ustawienie w Google Ads. Po stronie tagu/GA4/GTM nadal musi byc wysylane value i currency. |
| GA4 - rozpoczęcie płatności | BEGIN_CHECKOUT | Stala wartosc albo brak wartosci | Zastosuj inna wartosc do kazdej konwersji | akcja uzywa stalej wartosci | Ta zmiana poprawia ustawienie w Google Ads. Po stronie tagu/GA4/GTM nadal musi byc wysylane value i currency. |
| GADS - rozpoczęcie płatności | BEGIN_CHECKOUT | Stala wartosc albo brak wartosci | Zastosuj inna wartosc do kazdej konwersji | akcja uzywa stalej wartosci | Ta zmiana poprawia ustawienie w Google Ads. Po stronie tagu/GA4/GTM nadal musi byc wysylane value i currency. |
Akcje konwersji
| Nazwa | Status | Typ | Kategoria | Podstawowa | W konwersjach | Konw. 30d | Wartosc 30d | Wszystkie konw. 30d | Wartosc wszystkich 30d | Okno klik. | Okno view | Problemy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4 - dodanie do koszyka | ENABLED | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | ADD_TO_CART | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 729.29 | 0.00 PLN | 90 | 1 | brak wartosci przez ustawienie Google Ads, e-commerce uzywa stalej wartosci |
| GADS - dodanie do koszyka | ENABLED | WEBPAGE | ADD_TO_CART | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 760.82 | 0.00 PLN | 60 | 1 | brak wartosci przez ustawienie Google Ads, e-commerce uzywa stalej wartosci |
| GA4 - rozpoczęcie płatności | ENABLED | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | BEGIN_CHECKOUT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | brak danych 30 dni, e-commerce uzywa stalej wartosci |
| GADS - rozpoczęcie płatności | ENABLED | WEBPAGE | BEGIN_CHECKOUT | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 60 | 1 | brak danych 30 dni, e-commerce uzywa stalej wartosci |
| GA4 - zakup | ENABLED | GOOGLE_ANALYTICS_4_PURCHASE | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 210.96 | 14513.52 PLN | 90 | 1 | ok |
| GADS - zakup | ENABLED | WEBPAGE | PURCHASE | TAK | TAK | 244.41 | 16925.54 PLN | 244.41 | 16925.54 PLN | 60 | 7 | ok |
| pomysloweprezenty.pl (web) text_copy | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | PAGE_VIEW | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
| pomysloweprezenty.pl (web) tel_click | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | PHONE_CALL_LEAD | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
| Transactions (Wszystkie dane witryny) | HIDDEN | UNIVERSAL_ANALYTICS_TRANSACTION | PURCHASE | TAK | TAK | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 30 | 1 | akcja nieaktywna, podstawowa bez konwersji |
| pomysloweprezenty.pl (web) purchase | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_PURCHASE | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
| pomysloweprezenty.pl (web) zakup | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_CUSTOM | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |
| pomysloweprezenty.pl – GA4 (web) purchase | HIDDEN | GOOGLE_ANALYTICS_4_PURCHASE | PURCHASE | NIE | NIE | 0.00 | 0.00 PLN | 0.00 | 0.00 PLN | 90 | 1 | akcja nieaktywna |