# Roadmap: orderPRO ## Overview orderPRO to narzÄ™dzie do wielokanaĹ‚owego zarzÄ…dzania sprzedaĹĽÄ…. Projekt przechodzi od podstawowych integracji z marketplace'ami i generowania etykiet, przez rozbudowÄ™ o nowe ĹşrĂłdĹ‚a zamĂłwieĹ„ i przewoĹşnikĂłw, aĹĽ do peĹ‚nego zarzÄ…dzania produktami i stanami magazynowymi. ## Current Milestone v1.5 Operational Workflow Cleanup - Complete (phases 40-43 complete) Usprawnienia operacyjne po wdrozeniu modulu wydrukow i trackingu: usuniecie zbędnego bulk print z listy zamowien, ograniczenie szumu logow importu Allegro, rozszerzenie automatyzacji o zdarzenia statusu przesylki oraz mozliwosc usuwania wpisow z kolejki druku. | Phase | Name | Status | Plans | |------|------|--------|-------| | 40 | Remove Order List Bulk Print | Complete (2026-03-25) | 1/1 (`40-01-PLAN.md`) | | 41 | Allegro Import Log Rationalization | Complete (2026-03-25) | 1/1 (`41-01-PLAN.md`) | | 42 | Automation Shipment Status Event | Complete (2026-03-25) | 1/1 (`42-01-PLAN.md`) | | 43 | Print Queue Entry Removal | Complete (2026-03-25) | 1/1 (`43-01-PLAN.md`) | Active phase directories: - `.paul/phases/40-remove-order-list-bulk-print/` - `.paul/phases/41-allegro-import-log-rationalization/` - `.paul/phases/42-automation-shipment-status-event/` - `.paul/phases/43-print-queue-entry-removal/` ## Completed Milestones
v1.4 UI Readability Tweaks - 2026-03-25 (1 phase, 1 plan) Rozdzielenie semantyki kolorow UI: glowny kolor przyciskow akcji zostal oddzielony od koloru naglowkow sekcji, aby poprawic czytelnosc i szybkosc skanowania interfejsu. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 30 | Button Primary Color Distinction | 1/1 | 2026-03-25 | Archive: `.paul/phases/30-button-primary-color/`
v1.3 Konfiguracja śledzenia przesyłek — 2026-03-23 (1 phase, 1 plan) Konfiguracja mapowania statusów dostawy z API przewoźników na znormalizowane statusy widoczne w aplikacji. Użytkownik może dostosować tłumaczenia i przypisania statusów bez zmian w kodzie. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 29 | Delivery Status Mapping UI | 1/1 | 2026-03-23 | Archive: `.paul/phases/29-delivery-status-mapping-ui/`
v1.2 Śledzenie przesyłek — 2026-03-23 (2 phases, 2 plans) Automatyczne śledzenie statusu dostawy przesyłek przez API przewoźników (InPost ShipX, Apaczka, Allegro WZA). Cykliczne odpytywanie przez cron z konfigurowalnym interwałem. Dwupoziomowy system statusów: znormalizowany + surowy z API. Badge'e w UI, linki śledzenia, ustawienia interwału. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 27 | Shipment Tracking Backend | 1/1 | 2026-03-23 | | 28 | Shipment Tracking UI + Settings | 1/1 | 2026-03-23 | Archive: `.paul/phases/27-shipment-tracking-backend/`, `.paul/phases/28-shipment-tracking-ui/`
v1.1 Ręczny numer przesyłki — 2026-03-23 (1 phase, 1 plan) Możliwość ręcznego dodania numeru śledzenia przesyłki do zamówienia (bez tworzenia przesyłki przez API przewoźnika). | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 26 | Manual Tracking Number | 1/1 | 2026-03-23 | Archive: `.paul/phases/26-manual-tracking-number/`
v1.0 Presety przesyłek — 2026-03-22 (3 phases, 3 plans) Customowe przyciski szybkiego wypełniania formularza przygotowania przesyłki. Presety globalne z nazwą i kolorem — tworzenie, autofill, edycja, usuwanie. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 23 | Shipment Presets Backend | 1/1 | 2026-03-22 | | 24 | Shipment Presets UI | 1/1 | 2026-03-22 | | 25 | Shipment Presets Management | 1/1 | 2026-03-22 | Archive: `.paul/phases/23-shipment-presets-backend/`, `.paul/phases/24-shipment-presets-ui/`, `.paul/phases/25-shipment-presets-management/`
v0.9 Poprawki ustawień firmy — 2026-03-22 (1 phase, 1 plan) Naprawa buga: pola REGON, BDO, KRS i logo nie zapisywały się w ustawieniach firmy (kontroler nie przekazywał ich do repozytorium). | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 22 | REGON Save Fix | 1/1 | 2026-03-22 | Archive: `.paul/phases/22-regon-save-fix/`
v0.8 Poprawki wyświetlania źródła zamówień — 2026-03-22 (1 phase, 1 plan) Na liście zamówień i stronie szczegółów: wyświetlanie nazwy konkretnej integracji (z tabeli `integrations`) zamiast generycznego "shopPRO". Korekta kolejności source/ID. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 21 | Order Source Display | 1/1 | 2026-03-22 | Archive: `.paul/phases/21-order-source-display/`
v0.7 Zdalne drukowanie etykiet — 2026-03-22 (3 phases, 3 plans) System zdalnego drukowania etykiet przesyłek na drukarce termicznej. Aplikacja Windows w system tray odpytuje API orderPRO, pobiera zlecenia i drukuje etykiety A6. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 18 | Print Queue Backend | 1/1 | 2026-03-22 | | 19 | UI Integration | 1/1 | 2026-03-22 | | 20 | Windows Client (C# WinForms) | 1/1 | 2026-03-22 | Archive: `.paul/phases/18-print-queue-backend/`, `.paul/phases/19-ui-integration/`, `.paul/phases/20-windows-client/`
v0.6 Poprawki UX — 2026-03-22 (1 phase, 1 plan) | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 17 | Receipt duplicate guard | 1/1 | 2026-03-22 | Archive: `.paul/phases/17-receipt-duplicate-guard/`
## Completed Milestones
v1.4 UI Readability Tweaks - 2026-03-25 (1 phase, 1 plan) Rozdzielenie semantyki kolorow UI: glowny kolor przyciskow akcji zostal oddzielony od koloru naglowkow sekcji, aby poprawic czytelnosc i szybkosc skanowania interfejsu. | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 30 | Button Primary Color Distinction | 1/1 | 2026-03-25 | Archive: .paul/phases/30-button-primary-color/
v0.5 Moduł Automatyzacji — 2026-03-18 (1 phase, 2 plans) | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 16 | Zadania automatyczne | 2/2 | 2026-03-18 | Archive: `.paul/phases/16-automated-tasks/`
v0.4 Moduł E-mail — 2026-03-17 (3 phases, 4 plans) | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 13 | DB + Skrzynki pocztowe | 1/1 | 2026-03-17 | | 14 | Szablony wiadomości | 2/2 | 2026-03-17 | | 15 | Wysyłka e-mail z zamówień | 1/1 | 2026-03-17 | Archive: `.paul/milestones/v0.4-ROADMAP.md`
v0.3 Moduł Paragonów — 2026-03-15 (5 phases, 5 plans) | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 8 | DB Foundation + Company Settings | 1/1 | 2026-03-15 | | 9 | Konfiguracja paragonów (Ustawienia) | 1/1 | 2026-03-15 | | 10 | Wystawianie paragonów z zamówienia | 1/1 | 2026-03-15 | | 11 | Podgląd i wydruk paragonu (HTML+PDF) | 1/1 | 2026-03-15 | | 12 | Sekcja Księgowość — lista + eksport XLSX | 1/1 | 2026-03-15 | Archive: `.paul/milestones/v0.3-ROADMAP.md`
v0.2 Pre-Expansion Fixes — 2026-03-15 (1 phase, 5 plans) | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 7 | Pre-Expansion Fixes | 5/5 | 2026-03-15 | Plans: - 07-01: Performance (N+1 subqueries, DB indexes, information_schema cache) - 07-02: Stability (SSL verification, cron throttle DB, migration 000014b) - 07-03: UX (orderpro_to_allegro disable, lista zamówień fixes) - 07-04: Tests (AllegroTokenManager + AllegroOrderImportService — 12 testów) - 07-05: InPost ShipmentProviderInterface (natywne ShipX API) Archive: `.paul/phases/07-pre-expansion-fixes/`
v0.1 Initial Release — 2026-03-13 (6 phases, 15 plans) | Phase | Name | Plans | Completed | |-------|------|-------|-----------| | 1 | Tech Debt | 2/2 | 2026-03-12 | | 2 | Bug Fixes | 4/4 | 2026-03-13 | | 3 | Tech Debt 2 | 1/1 | 2026-03-13 | | 4 | Schema Docs | 1/1 | 2026-03-13 | | 5 | Tech Debt 3 | 1/1 | 2026-03-13 | | 6 | SonarQube Quality | 6/6 | 2026-03-13 | Archive: `.paul/milestones/v0.1-ROADMAP.md`
--- *Roadmap created: 2026-03-12* *Last updated: 2026-03-25 - v1.5 phases 40-43 complete*