refactor users module to domain/controller and release 0.253 update package
This commit is contained in:
@@ -159,3 +159,27 @@ Tlumaczenia jednostek (per jezyk).
|
||||
| text | Nazwa jednostki |
|
||||
|
||||
**Używane w:** `Domain\Dictionaries\DictionariesRepository`
|
||||
|
||||
## pp_users
|
||||
Uzytkownicy panelu administratora.
|
||||
|
||||
| Kolumna | Opis |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| id | PK |
|
||||
| login | Login / e-mail uzytkownika |
|
||||
| password | Hash hasla (legacy: md5) |
|
||||
| status | Status konta: 1 = aktywny, 0 = zablokowany |
|
||||
| admin | Flaga dostepu do panelu admin |
|
||||
| error_logged_count | Licznik nieudanych logowan |
|
||||
| last_logged | Data ostatniego poprawnego logowania |
|
||||
| last_error_logged | Data ostatniej nieudanej proby logowania |
|
||||
| twofa_enabled | Czy wlaczone 2FA (0/1) |
|
||||
| twofa_email | E-mail do wysylki kodu 2FA |
|
||||
| twofa_code_hash | Hash aktualnego kodu 2FA |
|
||||
| twofa_expires_at | Data waznosci kodu 2FA |
|
||||
| twofa_sent_at | Data ostatniej wysylki kodu 2FA |
|
||||
| twofa_failed_attempts | Liczba nieudanych prob 2FA |
|
||||
|
||||
**Uzywane w:** `Domain\User\UserRepository`, `admin\Controllers\UsersController`, `admin\factory\Users`
|
||||
|
||||
**Aktualizacja 2026-02-12:** uzycia `pp_users` sa prowadzone przez `Domain\\User\\UserRepository` (legacy `admin\\factory\\Users` usunieto).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user