Jacek eee22ef1c4 fix: poprawny koszt transportu na /koszyk-podsumowanie
Na podstronie /koszyk-podsumowanie transport z flaga delivery_free=1
byl pokazywany zawsze za 0,00 zl, niezaleznie od wartosci koszyka.
Teraz kontroler wylicza transport_cost_effective i free_delivery_applies
uwzgledniajac prog settings.free_delivery, a szablon uzywa tych kluczy.

- Nowa chroniona metoda ShopBasketController::calculateTransportCostForSummary
- Dodane 6 testow jednostkowych (ShopBasketControllerSummaryViewTest)
- Suita: 834 testy / 2318 assertions OK

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-20 20:50:15 +02:00
2026-04-18 23:52:11 +02:00
2026-04-19 11:22:36 +02:00
2026-03-25 19:16:17 +01:00
2026-03-15 14:20:27 +01:00
2024-10-23 13:44:50 +02:00
2026-03-16 10:01:47 +01:00
2026-03-15 14:20:27 +01:00
2024-10-23 13:44:50 +02:00
2026-02-27 23:42:35 +01:00
2026-04-19 11:22:36 +02:00
2026-04-18 23:52:11 +02:00
2026-04-18 23:52:11 +02:00
2026-03-16 10:01:47 +01:00
2025-08-12 23:40:25 +02:00
2024-10-23 13:44:50 +02:00
2024-10-23 13:44:50 +02:00
2026-01-15 13:51:21 +01:00
2026-01-15 13:51:21 +01:00
2024-10-23 13:44:50 +02:00
2024-10-23 13:44:50 +02:00
2026-03-13 00:54:48 +01:00
Description
No description provided
95 MiB
Languages
JavaScript 44.9%
PHP 31.9%
CSS 10.9%
Less 7.1%
HTML 2.6%
Other 2.5%